Legião: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 76: | Linha 76: | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|} | |} | ||
=== Loja Furious === | |||
[[Ficheiro:4 F SARAH.gif]] | |||
<navicopy map="hero_merc" x="85" y="80"></navicopy> @go 40 | |||
* (Opção 1) para comprar armas Furious. | |||
* (Opção 2) para reform armas Good and Evil. | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em" | |||
|+ | |||
! colspan="2" style="background-color:#00044f; color:white" |Armas Furious | |||
|- | |||
!Item | |||
!Custo | |||
|- | |||
|{{Item List|id=600059|item= Furious Slayer [2]|simple=yes}} | |||
| rowspan="38" |2500x {{Item List2|Imagem=6307|Nome=Fragmento da Fúria|simple=yes}} | |||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | |||
100x {{Item List|id=1000432|item=Weapon Upgrade Stone (High)|simple=yes}} | |||
350.000.000.000 zenys | |||
|- | |||
|{{Item List|id=590087|item= Furious Hammer [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=610071|item= Furious Impact [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550150|item= Furious Specter [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=540086|item= Furious Saint Book [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=700100|item= Furious Storm Bow [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=530058|item= Furious Lance [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=500102|item= Furious Sharp Sword [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=510151|item= Furious Demon Sword [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=540090|item= Furious Master Spellbook [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=560067|item= Furious Gale Claw [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=570072|item= Furious Metal Violin [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=580072|item= Furious Metal Whip [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550144|item= Furious Foxtail Model [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550148|item= Furious Stick [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=650049|item= Furious Wheel Shuriken [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=540088|item= Furious Moon Word [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550145|item= Furious Soul [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=830038|item= Furious Night Gatling Gun [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=810042|item= Furious Rifle [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=630045|item= Furious Trident [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=620040|item= Furious Gigantic Axe [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=510152|item= Furious Shape [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=640053|item= Furious Flame Staff [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550141|item= Furious Saint Wand [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=700101|item= Furious Tornado Bow [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=530057|item= Furious Over Spear [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=500101|item= Furious Rapier [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=510150|item= Furious Demonius [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=540091|item= Furious Grimoire [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=560068|item= Furious Extermination [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=570073|item= Furious Harp [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=580073|item= Furious Whip [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550143|item= Furious Foxtail [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=500103|item= Furious White Sword [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=610072|item= Furious Huuma Shuriken [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=540087|item= Furious Sun Book [2]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550146|item= Furious Spirit Stick [2]|simple=yes}} | |||
|} | |||
== Good and Evil == | == Good and Evil == |
Revisão das 14h02min de 27 de junho de 2025
![]() |
A Legião é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo.
|
Salas
- O Campo do Minerador só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
Mecânicas
Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). |
---|---|
Bônus de Drop | Apenas ![]() ![]() |
Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 90%. |
KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. |
Teleport | Qualquer tipo de teleporte foi desativado no mapa. |
Descontos | Descontos são aplicados de acordo com a Rate do jogador. |
Furius
Legião da Fúria
Abertura:
- Segunda-Feira
- Quarta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Loja Furious
@go 40
- (Opção 1) para comprar armas Furious.
- (Opção 2) para reform armas Good and Evil.
Good and Evil
Legião do Mal
- Todos os monstro tem uma chande de 0,2% de dropar
Lasca Maligna.
Abertura:
- Domingo
- Terça-Feira
- Quinta-Feira
- Sábado
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Legião do Bem
- Todos os monstros tem uma chande de 0,2% de dropar
Lasca Abençoada.
Abertura:
- Segunda-Feira
- Quarta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Drops
Observações |
---|
O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. |
A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
0,2% |
![]() |
0,2% |
![]() |
0,5% |
Reform - Good and Evil
- A arma base deve estar no mínimo +12.
- O refinamento não será preservado ao realizar o reform.
- Os encantamentos da arma base não será transferido para a nova arma.
Encantamentos
Good and Evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|