Reform: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 149: | Linha 149: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=101770|item=Death Rune Upgrade|simple=yes}} | |{{Item List|id=101770|item=Death Rune Upgrade|simple=yes}} | ||
|- | |||
|{{Item List|id=101938|item=Varmundt Temple Reform|simple=yes}} | |||
| rowspan="6" |[[Trilha do Herói]] | |||
| rowspan="6" |Vamundt Temple Rune Ring | |||
Varmundt Soul Rune Ring | |||
Varmundt Venom Rune Ring | |||
| rowspan="6" |→ | |||
| rowspan="6" |Temple Rune Ring | |||
Temple Magic Ring | |||
Soul Rune Ring | |||
Soul Magic Ring | |||
Venom Magic Ring | |||
Venom Rune Ring | |||
|- | |||
|{{Item List|id=101935|item=Rune Temple Reform|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=101936|item=Varmundt Soul Reform|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=101933|item=Rune Soul Reform|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=101937|item=Varmundt Venom Reform|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=101934|item=Rune Venom Reform|simple=yes}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |{{Item ListR|id=101107|Nome=Cx. Reform Armas Glacier|simple=yes}} | | rowspan="2" |{{Item ListR|id=101107|Nome=Cx. Reform Armas Glacier|simple=yes}} | ||
Revisão das 16h00min de 11 de agosto de 2025
O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte.
- Para abrir a interface do Reform, é necessário dar um duplo clique no iniciador do item alvo
| Iniciador | Obtenção | Equipamento Base | Item Reformado | |
|---|---|---|---|---|
Thanos Weapon Reform Cube (Low)
|
Moedas de Instância | Cinzas | → | Thanos |
Thanos Weapon Reform Cube (Intermediate)
| ||||
Thanos Refine Hammer
|
Máquina de Zenys | Refina Thanos e Thanos-LT | ||
Purification Ritual
|
18.1 - Direction of Prayer | Adult | → | Vivatus |
Greater Purification Ritual
| ||||
Patent Ancient Hero's Cube
|
Moedas de Instância | Ancestral | → | Patent |
Weapon Remodeling Box (Lesser)
|
Moedas de Instância | Patent | → | Patent-LT |
Weapon Remodeling Box (Intermediate)
| ||||
Weapon Remodeling Box (Advanced)
| ||||
Armor Modification Box (Lower)
|
Moedas de Instância | Great Hero Boots | → | Hero Boots-LT |
Armor Modification Box (Intermediate)
| ||||
Armor Modification Box (Advanced)
| ||||
OS Weapon Reform
|
Roleta de Instâncias | Armas OS | → | Armas OSAD |
Glade Rune Upgrade
|
Trilha do Herói | Varmundt Rune Armor | → | Rune Armor |
Fire Rune Upgrade
| ||||
Ice Rune Upgrade
| ||||
Death Rune Upgrade
| ||||
Varmundt Temple Reform
|
Trilha do Herói | Vamundt Temple Rune Ring
Varmundt Soul Rune Ring Varmundt Venom Rune Ring |
→ | Temple Rune Ring
Temple Magic Ring Soul Rune Ring Soul Magic Ring Venom Magic Ring Venom Rune Ring |
Rune Temple Reform
| ||||
Varmundt Soul Reform
| ||||
Rune Soul Reform
| ||||
Varmundt Venom Reform
| ||||
Rune Venom Reform
| ||||
Cx. Reform Armas Glacier
|
Episódio 19 | Snow Flower Petal | → | Glacier (Armas) |
| Armas Glacier | → | DIM Glacier (Armas) | ||
Cx. Reform Equipamento Glacier
|
Episódio 20 | Sacred Cat Whiskers | → | Glacier Armor (Equipamentos) |
| Glacier Armor (Equipamentos) | → | (Equipamentos) DIM Glacier | ||
Materiais
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
100.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower)
|
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
100.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
100.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
200.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
|
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
200.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
200.000 Zenys |
Accessory Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (High)
500.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High)
|
5 Armor Enhancement Ore (High)
500.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High)
| |
5 Acc Enhancement Ore (High)
500.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (Superior)
1.000.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior)
|
5 Armor Enhancement Ore (Superior)
1.000.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Superior)
1.000.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior)
| |
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
5 Weapon Upgrade Stone (Lower)
100.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
|
5 Armor Upgrade Stone (Lower)
100.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Acc Upgrade Stone (Lower)
100.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
200.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High)
|
5 Armor Upgrade Stone (Intermediate)
200.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High)
| |
5 Acc Upgrade Stone (Intermediate)
200.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High)
| |
5 Weapon Upgrade Stone (High)
500.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior)
|
5 Armor Upgrade Stone (High)
500.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior)
| |
5 Acc Upgrade Stone (High)
500.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior)
| |
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
1 Shadowdecon
200.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower)
|
1 Shadowdecon
200.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower)
| |
1 Shadowdecon
200.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower)
| |
Equipamentos
Thanos/Thanos-AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thanos Helmet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adult/Vivatus Fides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ancestral/Patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Great Hero/Patent-LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OS/OSAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Armas DIM Glacier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reform - Dim Glacier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos DIM Glacier | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reform - Equipamentos Dim Glacier
| ||||||||||||||||||||||||
Cx. Reform Armas Glacier