Dragon Knight - Dragonic Breath: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Linha 223: | Linha 223: | ||
| !Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
| |{{Item List|id=18971|item=+9 Memorável Poder das Runas|simple=yes}} | |{{Item List|id=18971|item=+9 Memorável Poder das Runas|simple=yes}} | ||
| | | |{{Item List|id=300363|item=Carta Limacina|simple=yes}} | ||
| {{Item List|id=300363|item=Carta Limacina|simple=yes}} | |||
| |{{Item List|id=29110|item=Resiliência 10|simple=yes}}<br>{{Item List|id=4744|item=2x VIT|simple=yes}} | |{{Item List|id=29110|item=Resiliência 10|simple=yes}}<br>{{Item List|id=4744|item=2x VIT|simple=yes}} | ||
| |[[Tumba da Honra]] | |[[Tumba da Honra]] | ||
| Linha 242: | Linha 241: | ||
| !Armadura | !Armadura | ||
| |{{Item List|id=450127|item=+12 Automatic Armor A [1]|simple=yes}} | |{{Item List|id=450127|item=+12 Automatic Armor A [1]|simple=yes}} | ||
| | | |{{Item List|id=300525|item=Carta Yoscopus Warlock|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310107|item=Módulo Range Force|simple=yes}}<br>{{Item List|id=310144|item=Automaitc Obr Angle Shot|simple=yes}}<br>{{Item List|id=310144|item=Automaitc Obr Angle Shot|simple=yes}} | |{{Item List|id=310107|item=Módulo Range Force|simple=yes}}<br>{{Item List|id=310144|item=Automaitc Obr Angle Shot|simple=yes}}<br>{{Item List|id=310144|item=Automaitc Obr Angle Shot|simple=yes}} | ||
| |[[Caminho do Iniciante|Farm Barmeal no Caminho do Iniciante]] | |[[Caminho do Iniciante|Farm Barmeal no Caminho do Iniciante]] | ||
| Linha 248: | Linha 247: | ||
| !Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| | rowspan="2" |{{Item List|id=600024|item=+10 Dragonic Slayer-LT [2]|simple=yes}} | | rowspan="2" |{{Item List|id=600024|item=+10 Dragonic Slayer-LT [2]|simple=yes}} | ||
| | rowspan="2" | | | rowspan="2" |{{Item List|id=300519|item=Carta Yormi|simple=yes}} | ||
| {{Item List|id=300519|item=Carta Yormi|simple=yes}} | |||
| {{Item List|id=300506|item=Carta Scalleg|simple=yes}} | {{Item List|id=300506|item=Carta Scalleg|simple=yes}} | ||
| Linha 264: | Linha 258: | ||
| |{{Item List|id=20963|item=+12 Manto Temporal FOR|simple=yes}} | |{{Item List|id=20963|item=+12 Manto Temporal FOR|simple=yes}} | ||
| {{Item List|id=480372|item=+12 a +13 Giant Mad Bunny|simple=yes}} | {{Item List|id=480372|item=+12 a +13 Giant Mad Bunny|simple=yes}} | ||
| | | |{{Item List|id=300517|item=Carta Yoster Negotiator|simple=yes}} | ||
| |Encantamento de Dano a Distância ou Ataque | |Encantamento de Dano a Distância ou Ataque | ||
| |[[Mercado de Trocas]] | |[[Mercado de Trocas]] | ||
Revisão das 20h06min de 23 de setembro de 2025
| Dragon Knight - Dragonic Breath | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. 
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Diferente de Sopro do Dragão, Dragonic Breath também escalará com ataque, Força e % de dano (tamanho, raça, etc). USE O SET PEUZ (obtido no NPC Ajudante do Iniciante) PARA UPAR ATÉ O LEVEL 200 COM A HABILIDADE VENTO CORTANTE. | 
| Build desenvolvida por Angus. | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Chapéu de Moranguinho |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Diadema de Górgona | Mérito Normal | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Armadura |  +9 Colete Ilusión A |  Carta Dama da Guarda | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Tae Goo Lyeon |  Carta Andarilho Poluto |  Mira Apurada 5 | NPC Ajudante do Iniciante | 
| Mão (Esquerda) |  Carta Andarilho Poluto | |||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Morango Cristalizado |  Carta Timbers | Mérito Normal | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Aferde | NPC Ajudante do Iniciante | |
Early Game
| Equipamentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | ||
| Cabeça (Topo) |  +9 Elmo de Vanargandr |  Carta Limacina | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Meio) |  Diadema de Serafim | Mérito de Platina | |||
| Cabeça (Baixo) |  Manto da Herança | Mérito de Platina | |||
| Armadura |  +10 Colete Ilusión A |  Carta Dama da Guarda | Encantamentos Opcionais! | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Tae Goo Lyeon |  Carta Andarilho Poluto |  Mira Apurada 5 | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Esquerda) |  Carta Andarilho Poluto | ||||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Empathizer Card |  Mira Apurada 4 | Mérito Normal | |
| Bota |  +9 Botas Temporais DES[1] |  Carta Deadween |  Delírio OU  Instinto | Maldição de Glast Heim | |
| Acessório (Direita) |  Anel Temporal [1] |  Carta Timbers ou  Carta Broken Cleaner | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Aferde ou  Carta Broken Cleaner | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Poder das Runas |  Carta Limacina |  Resiliência 10  2x VIT | Tumba da Honra | 
| Cabeça (Meio) |  Fones do Rei Poring | Loja da Bio 5 | ||
| Cabeça (Baixo) |  Manto da Herança | Mérito de Platina | ||
| Armadura |  +12 Automatic Armor A [1] |  Carta Yoscopus Warlock |  Módulo Range Force  Automaitc Obr Angle Shot  Automaitc Obr Angle Shot | Farm Barmeal no Caminho do Iniciante | 
| Mão (Direita) |  +10 Dragonic Slayer-LT [2] |  Carta Yormi | % de Dano a Distância / Boss | Reform | 
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa |  +12 Manto Temporal FOR |  Carta Yoster Negotiator | Encantamento de Dano a Distância ou Ataque | Mercado de Trocas | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES [1] |  Carta Deadween |  Delírio OU  Instinto | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Loja Cheffênia | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Broken Cleaner | Loja Cheffênia | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Temporal Circlet (Rune Knight) |  Carta Limacina |  Resiliência 10  Temporal Jewel STR Lv3 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Fones do Rei Poring | Loja da Bio 5 | ||
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Yoscopus Warlock |  Wolf Orb (Angle Shot)  Wolf Orb (Shooter) Level 3  Wolf Orb (Shooter) Level 2 | Gray Wolf | 
| Mão (Direita) | Grade [B+]  +12 Dragonic Slayer-LT [2] |  Carta Yormi | % de Dano a Distância / Boss | Reform | 
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa |  +12 a +13 Giant Mad Bunny Grade [B+]  |  Carta Yoster Negotiator | Encantamento de Dano a Distância ou Ataque | Moedas de Instância | 
| Bota | Grade [C+]  +11 Hero Boots-LT [1] |  Carta Deadween |  Will of Sharpshooter  Lutador 7  VIT | Moedas de Instância | 
| Acessório (Direita) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Loja Cheffênia | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Broken Cleaner | Loja Cheffênia | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  