Dragon Knight - Dragonic Breath: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Linha 362: | Linha 362: | ||
| Grade [B+] {{Item List|id=480453|item=+12 a +13 Trinstan Imperial Cape-LT|simple=yes}} | Grade [B+] {{Item List|id=480453|item=+12 a +13 Trinstan Imperial Cape-LT|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=300517|item=Carta Yoster Negotiator|simple=yes}} | |{{Item List|id=300517|item=Carta Yoster Negotiator|simple=yes}} | ||
| | | | | ||
| |[[Mercado de Trocas|Moedas de Instância]] | |[[Mercado de Trocas|Moedas de Instância]] | ||
| [[Moedas de Instância|Jardim Sagrado]] | [[Moedas de Instância|Jardim Sagrado]] | ||
Revisão das 19h43min de 29 de setembro de 2025
| Dragon Knight - Dragonic Breath | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. 
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Diferente de Sopro do Dragão, Dragonic Breath também escalará com ataque, Força e % de dano (tamanho, raça, etc). USE O SET PEUZ (obtido no NPC Ajudante do Iniciante) PARA UPAR ATÉ O LEVEL 200 COM A HABILIDADE VENTO CORTANTE. | 
| Build desenvolvida por Angus. | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Chapéu de Moranguinho |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Diadema de Górgona | Mérito Normal | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Armadura |  +9 Colete Ilusión A |  Carta Dama da Guarda | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Tae Goo Lyeon |  Carta Andarilho Poluto |  Mira Apurada 5 | NPC Ajudante do Iniciante | 
| Mão (Esquerda) |  Carta Andarilho Poluto | |||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Morango Cristalizado |  Carta Timbers | Mérito Normal | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Aferde | NPC Ajudante do Iniciante | |
Early Game
| Equipamentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | ||
| Cabeça (Topo) |  +9 Elmo de Vanargandr |  Carta Limacina | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Meio) |  Diadema de Serafim | Mérito de Platina | |||
| Cabeça (Baixo) |  Manto da Herança | Mérito de Platina | |||
| Armadura |  +10 Colete Ilusión A |  Carta Dama da Guarda | Encantamentos Opcionais! | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Tae Goo Lyeon |  Carta Andarilho Poluto |  Mira Apurada 5 | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Esquerda) |  Carta Andarilho Poluto | ||||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Empathizer Card |  Mira Apurada 4 | Mérito Normal | |
| Bota |  +9 Botas Temporais DES[1] |  Carta Deadween |  Delírio OU  Instinto | Maldição de Glast Heim | |
| Acessório (Direita) |  Anel Temporal [1] |  Carta Timbers ou  Carta Broken Cleaner | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Aferde ou  Carta Broken Cleaner | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Poder das Runas |  Carta Limacina |  Resiliência 10  2x VIT | Tumba da Honra | 
| Cabeça (Meio) |  Fones do Rei Poring | Loja da Bio 5 | ||
| Cabeça (Baixo) |  Manto da Herança | Mérito de Platina | ||
| Armadura |  +12 Automatic Armor A [1] |  Carta Yoscopus Warlock |  Módulo Range Force  Automaitc Obr Angle Shot  Automaitc Obr Angle Shot | Farm Barmeal no Caminho do Iniciante | 
| Mão (Direita) |  +10 Dragonic Slayer-LT [2] |  Carta Yormi | % de Dano a Distância / Boss | Reform | 
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa |  +12 Manto Temporal FOR |  Carta Yoster Negotiator | Encantamento de Dano a Distância ou Ataque | Mercado de Trocas | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES [1] |  Carta Deadween |  Delírio OU  Instinto | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Loja Cheffênia | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Broken Cleaner | Loja Cheffênia | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Temporal Circlet (Rune Knight) |  Carta Limacina |  Resiliência 10  Temporal Jewel STR Lv3 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Fones do Rei Poring | Loja da Bio 5 | ||
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Yoscopus Warlock |  Wolf Orb (Angle Shot)  Wolf Orb (Shooter) Level 3  Wolf Orb (Shooter) Level 2 | Gray Wolf | 
| Mão (Direita) | Grade [B+]  +12 Dragonic Slayer-LT [2] |  Carta Yormi | % de Dano a Distância / Boss | Reform | 
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa |  +12 a +13 Giant Mad Bunny Grade [B+]  |  Carta Yoster Negotiator | Moedas de Instância | |
| Bota | Grade [C+]  +11 Hero Boots-LT [1] |  Carta Deadween |  Will of Sharpshooter  Lutador 7  VIT | Moedas de Instância | 
| Acessório (Direita) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Loja Cheffênia | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel de Jasper [1] |  Carta Broken Cleaner | Loja Cheffênia | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  