Biolo -Mayhemic Thorns: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Linha 442: | Linha 442: | ||
| {{Item List |id=4702 |item=FOR|simple=yes}} ou {{Item List |id=4722 |item=DES|simple=yes}} | {{Item List |id=4702 |item=FOR|simple=yes}} ou {{Item List |id=4722 |item=DES|simple=yes}} | ||
| |[[ | |[[Old Glast Heim Challenge|OGH Challenge]] | ||
| |- | |- | ||
| !Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
Revisão das 21h18min de 2 de outubro de 2025
| Biolo -Mayhemic Thorns | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção da Fúria Selvagem | @vip / Consumíveis |  Grito de Guerra | Mercador | Dano | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Propulsão do Carrinho | Bioquímico | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  The Whole Protection | Biolo | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Full Shadow Protection | Biolo | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Helltree | Biolo | Dano | 
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash |  Piroclástico | Dieter | Dano | 
|  Farfalle | Loja de Cash |  Armadura de Granito | Dieter | Defensivo | 
|  Elixir Rubro | Loja de Cash | |||
|  Super Poção Ilimitada | Roleta | |||
|  Super Poção Infinita | Roleta | |||
|  Red Herb Activator | Craft com Biolo | |||
Atributos
Obs: Você pode inverter a Vitalidade com a Inteligência, caso prefira tankar mais.
Obs 2: Use para upar até o level 200 o hat  +9 Tiara Cilíndrica [1] (obtido por Mérito comum) e o acessório
  +9 Tiara Cilíndrica [1] (obtido por Mérito comum) e o acessório  Luvas da Precisão [1] (NPC Iniciante em @go 38).
  Luvas da Precisão [1] (NPC Iniciante em @go 38).
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Retrofuturistas | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda | NPC Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Byeollungum [2] |  Carta Andarilho Poluto  Carta Cavaleiro Branco | Mérito Normal | |
| Mão (Esquerda) |  +9 Escudo do Fogo [1] |  Carta Cavaleira Khalitzburg | Mérito Normal | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Fatal Lv4  Fatal Lv3  Fatal Lv3 ou | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Bracelete Suntuoso [1] |  Carta Timbers | Mérito Normal | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Aferde | NPC Iniciante | |
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Tiara de Popstar | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Baixo) |  Pombinho Branco | Mérito de Ouro | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda |  U-Pós Encantamentos Opcionais! | NPC Iniciante | 
| Mão (Direita) |  +9 Byeollungum [2] |  Carta Andarilho Poluto  Carta Cavaleiro Branco | Mérito Normal | |
| Mão (Esquerda) |  +9 Escudo do Fogo [1] |  Carta Cavaleira Khalitzburg | Mérito Normal | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4  Mira Apurada 3  Mira Apurada 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES [1] |  Carta Garling |  Instinto ou  Delírio | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Bracelete Suntuoso [1] |  Carta Timbers | Mérito Normal | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Aferde | NPC Iniciante | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Toque de Midas [1] |  Carta Jormungandr Church Bishop |  Talento 10 | Bio 5 | 
| Cabeça (Meio) |  Adorno Florido | Loja da Cheffênia | ||
| Cabeça (Baixo) |  Coleira de Espinhos | Loja da Cheffênia | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Yoscopus Warlock |  Automatic Modification Module (Range Force) | 17.2 - Sage's Legacy Farme Barmeal no Caminho do Iniciante! | 
| Mão (Direita) |  +10 Flush Safety Saber [2] |  Carta Cavaleiro Branco  Carta Jormungandr Sanctuary Cleaner |  Mira Apurada 5 | Flush | 
| Mão (Esquerda) |  +9 a +12 Escudo E.X.C [1] |  Carta Cavaleira Khalitzburg | Mercado de Trocas | |
| Capa |  +10 a +12 Sobretudo do Mestre [1] |  Carta Yoster Negotiator | Loja da Cheffênia | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Garling | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Anel de Júpiter [1] |  Carta Timbers | Pontos de Instância | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Aferde | NPC Iniciante | |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Topo | Livro em Prontera | |
| Meio | Livro em Prontera | |
| Baixo | Livro em Prontera | |
| Capa |  Cast Stone | Livro em Prontera | 
| Livro em Prontera | ||
| Livro em Prontera | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Circlet of Time(Genetic) [1] |  Carta Limacina |  Talento 10 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Smiling Eyes [1]  (maior dano) |  Carta Jormungandr Church Bishop | Jardim Sagrado | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Bata de Operação Branca [1] (maior dano) |  Carta Yoscopus Warlock |  Wolf Orb (Angle Shot) | Bio 5 Hard | 
| Mão (Direita) | [Grade B+]  +11 Flush Safety Saber [2] |  Carta Cavaleiro Branco  Carta Jormungandr Sanctuary Cleaner |  Mira Apurada 5 | Flush | 
| Mão (Esquerda) | [Grade B+]  +12 Mad Bunny-LT [1] |  Carta Cavaleira Khalitzburg |  Ranged Lv3 | Pontos de Instância | 
| Capa | Grade [B+]  +13 Tristan Imperial Cape-LT [1] (maior dano) |  Carta Yoster Negotiator | Jardim Sagrado | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Garling | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Anel de Júpiter [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Pontos de Instância | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Gigantes | NPC Iniciante | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  