Encantamento de Visuais: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Linha 50: | Linha 50: | ||
===Encantamentos Topo=== | ===Encantamentos Topo=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6636|item= | |{{Item List|id=6636|item=Pedra de FOR (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6740|item=Item Recovery Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6740|item=Item Recovery Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25000|item=SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25000|item=SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6637|item= | |{{Item List|id=6637|item=Pedra de INT (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6741|item=Skill Recovery Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6741|item=Skill Recovery Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=6638|item= | | {{Item List|id=6638|item=Pedra de AGI (Topo)|simple=yes}} | ||
| {{Item List|id=6790|item=Large Stone (Upper)|simple=yes}} | | {{Item List|id=6790|item=Large Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25068|item=ASPD Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25068|item=ASPD Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25207|item=Enhanced SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25207|item=Enhanced SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6639|item= | |{{Item List|id=6639|item=Pedra de DES (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6791|item=Medium Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6791|item=Medium Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25069|item=Reload Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25069|item=Reload Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25210|item=Enhanced HP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25210|item=Enhanced HP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6640|item= | |{{Item List|id=6640|item=Pedra de VIT (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6943|item=Attack Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6943|item=Attack Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25171|item=Experience Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25171|item=Experience Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1001168|item=Defense Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=1001168|item=Defense Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6641|item= | |{{Item List|id=6641|item=Pedra de SOR (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6944|item=Magic Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6944|item=Magic Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25172|item=Variable Cast Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25172|item=Variable Cast Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6716|item= | |{{Item List|id=6716|item=Pedra de Crítico (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6999|item=HP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6999|item=HP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25304|item=Critical Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25304|item=Critical Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
Revisão das 16h19min de 24 de novembro de 2025
- Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas.
- Você pode adquirir esses encantamentos através do em Prontera.
- Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em
Moedas de Rops ou em
Moedas RMT.
|
Encantamentos do 1º Slot e Dual
Encantamento do 3º Slot
Encantamento do 3º Slot Topo
Encantamentos do 3º Slot Topo
Encantamentos do 3º Slot Capa
|
Encantamentos Gerais
Encantamentos de Classe
Soul Reaper Class Stones | |
|---|---|
Soul Linker Stone (Upper)
|
Soul Reaper Stone (Garment)
|
Soul Linker Stone (Middle)
|
|
Soul Linker Stone (Lower)
|
|
Kagerou & Oboro Class Stones | |
|---|---|
Ninja Stone (Upper)
|
Oboro Stone (Garment)
|
Ninja Stone (Middle)
|
Kagerou Stone (Garment)
|
Ninja Stone (Lower)
|
|
Rebellion Class Stones | |
|---|---|
Gunslinger Stone (Upper)
|
Rebellion Stone (Garment)
|
Gunslinger Stone (Middle)
|
|
Gunslinger Stone (Lower)
|
|
Doram Class Stones | |
|---|---|
Doram Stone (Upper)
|
Doram Stone (Garment)
|
Doram Stone (Middle)
|
|
Doram Stone (Lower)
|
|
