Labirinto das Valquírias: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Linha 169: Linha 169:
|-
|-
|{{Item List |id=590009 |item=Acid Cannon Booster Club|simple=yes}}
|{{Item List |id=590009 |item=Acid Cannon Booster Club|simple=yes}}
| rowspan="2" |Invocador +
| rowspan="2" |Bioquímico +
(Doram)
|-
|-
|{{Item List |id=550051 |item=Catnip Booster Foxtail Model|simple=yes}}
|{{Item List |id=500016 |item=Hell Tornado Booster Sword|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=540039 |item=Starlight Booster Book|simple=yes}}
|{{Item List |id=610013 |item=Rolling Cross Booster Katar|simple=yes}}
| rowspan="2" |Mestre Estelar +
| rowspan="2" |Sicário +
(Star Emperor)
|-
|-
|{{Item List |id=540040 |item=Sunshine Booster Book|simple=yes}}
|{{Item List |id=610028 |item=Counter Assault Booster Katar|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=650017 |item=Wind Spear Petal Booster Huuma Shuriken|simple=yes}}
|{{Item List |id=700014 |item=Triangle Bomb Booster Bow|simple=yes}}
| rowspan="2" |Oboro +
| rowspan="2" |Renegado +
Kagerou +
|-
|-
|{{Item List |id=650018 |item=Cross Petal Booster Huuma Shuriken|simple=yes}}
|{{Item List |id=510018 |item=Magic Fatal Booster Dagger|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=800008 |item=Desperado Fire Booster Revolver|simple=yes}}
|{{Item List |id=640009 |item=Crimson Strain Booster Staff|simple=yes}}
| rowspan="2" |Insurgente +
| rowspan="2" |Arcano +
|-
|-
|{{Item List |id=830007 |item=Fire Round Booster Gatling Gun|simple=yes}}
|{{Item List |id=640010 |item=Chain Jack Booster Staff|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=550052 |item=Es Booster Staff|simple=yes}}
|{{Item List |id=540009 |item=Spell Bolt Booster Book|simple=yes}}
| rowspan="2" |Ceifador de Alma +
| rowspan="2" |Feiticeiro +
(Soul Reaper)
|-
|-
|{{Item List |id=550053 |item=Evil Curse Booster Staff|simple=yes}}
|{{Item List |id=550010 |item=Elemental Spell Booster Stick|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=550079 |item=Super Novice Booster Wand|simple=yes}}
|{{Item List |id=550011 |item=Adonus Booster Wand|simple=yes}}
| rowspan="2" |Super Aprendiz +
| rowspan="2" |Arcebispo +
|-
|-
|{{Item List |id=510069 |item=Super Novice Booster Dagger|simple=yes}}
|{{Item List |id=590010 |item=Dupledex Booster Mace|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=600012 |item=Ignition Wave Booster Two-handed Sword|simple=yes}}
|{{Item List |id=560006 |item=Rampage Arrow Booster Knuckle|simple=yes}}
| rowspan="2" |Cavaleiro Rúnico +
| rowspan="2" |Shura +
|-
|-
|{{Item List |id=630008 |item=Hundred Breath Booster Spear|simple=yes}}
|{{Item List |id=560007 |item=Sky Cannon Booster Knuckle|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=530005 |item=Vanishing Cannon Booster Spear|simple=yes}}
|{{Item List |id=700015 |item=Arrow Booster Bow|simple=yes}}
| rowspan="2" |Guardião Real +
| rowspan="2" |Sentinela +
|-
|-
|{{Item List |id=500015 |item=Pressure Genesis Booster Sword|simple=yes}}
|{{Item List |id=700016 |item=Sharpbolt Booster Bow|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=620003 |item=Power Swing Booster Axe|simple=yes}}
|{{Item List |id=570024 |item=Rainstorm Booster Violin|simple=yes}}
| rowspan="2" |Mecânico +
| rowspan="2" |Trovador +
|-
|-
|{{Item List |id=590008 |item=Arm Knuckle Booster Mace|simple=yes}}
|{{Item List |id=570010 |item=Metallic Vibration Booster Violin|simple=yes}}
|-
|{{Item List |id=580024 |item=Rainstorm Booster Whip|simple=yes}}
| rowspan="2" |Musa +
|-
|{{Item List |id=580010 |item=Metallic Vibration Booster Whip|simple=yes}}
|}
|}

Revisão das 01h06min de 14 de fevereiro de 2025

  • É um conteúdo early game e solo que funcionará como transição.
  • Para acessar, basta utilizar o comando @labirintovalk
  • Todos os monstros possuem HP fixo de 600k.
  • O Mapa possui um CAP de dano máximo de 250k por acerto.
  • Todos os monstros possuem 20% de chance de dropar 7583.png Mente Maligna.
  • A Classe Night Watch é bloqueada no mapa, não podendo acessá-lo.
  • Drops Exclusivos do MVP:

Monstros

Imagem HP Raça / Propriedade / Tamanho Raça / Propriedade / Tamanho
1837.png
600.000 Demônio / Fogo 3 / Pequeno 57.png Brandir Lança

17.png Bolas de Fogo

81.png Supernova

217.png Remover Armadura

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

2021.png
600.000 Amorfo / Água 3 / Médio 86.png Esfera d'Água

14.png Lanças de Gelo

89.png Nevasca

184.png Water Attack

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

1700.png
600.000 Anjo / Vento 3 / Médio 26.png Teleporte

21.png Tempestade de Raios

30.png Diminuir Agilidade

184.png Water Attack

2024.png
600.000 Amorfo / Terra 3 / Grande 57.png Brandir Lança

17.png Bolas de Fogo

81.png Supernova

217.png Remover Armadura

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

1751.png
10.000.000 Anjo / Sagrado 1 / Grande 26.png Teleporte

57.png Brandir Lança

17.png Bolas de Fogo

81.png Supernova

217.png Remover Armadura

86.png Esfera d'Água

14.png Lanças de Gelo

89.png Nevasca

21.png Tempestade de Raios

30.png Diminuir Agilidade

90.png Coluna de Pedra

91.png Fúria da Terra

187.png Wind Attack

184.png Water Attack

185.png Ground Attack

207.png Hallucination

Predefinição:Skill Icon [Silêncio]

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

Loja

  • A loja está localizada em @go 43
  • Todas as armas da loja possuem um valor de troca de 1000 7583.png Mentes Malignas
  • Para refinar as Armas é necessário Pergaminho de Arma Booster +13 que também pode ser comprada por 1500 7583.png Mentes Malignas
  • Também é possível adquirir 511.png Espinafre do Iniciante: Aumenta 10% do dano final, DEFM +50, DEF +125 e HP Máx +15% nos mapas Normais de Bio 5 e Cheffênia