Encantamento de Visuais: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "*Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas. *Você pode adquirir esses encantamentos através do {{NaviLink|text=Livro de Encantamentos|x=147|y=245|map=Prontera}}. *Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em {{Item List2|Imagem=mcash|Nome=Moedas de Rops}} ou em {{Item List2|Imagem=MoedaRMT|Nome=Moedas RMT}}.__NOTOC__ {| |Arquivo:Livro de encantamentos.png | ===Encantamentos do 1º Slot e Dual=== *O encantamento..." |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|[[Arquivo:Livro de encantamentos.png]] | |[[Arquivo:Livro de encantamentos.png]] | ||
| | | | ||
===Encantamentos do 1º Slot e Dual=== | === Encantamentos do 1º Slot e Dual === | ||
*O encantamento do 1º Slot é possível de ser adicionado em qualquer visual, seja ele Topo, Meio, Baixo ou Capa. | *O encantamento do 1º Slot é possível de ser adicionado em qualquer visual, seja ele Topo, Meio, Baixo ou Capa. | ||
*O encantamento Dual é sempre encantado no 2º Slot de qualquer visual que seja Capa e necessita ter um encantamento no 1º slot para ser aplicado. | *O encantamento Dual é sempre encantado no 2º Slot de qualquer visual que seja Capa e necessita ter um encantamento no 1º slot para ser aplicado. | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
*Agora será possível a adição de qualquer um dos encantamentos do 1º ou 2º Slot (Dual) no 3º Slot. | *Agora será possível a adição de qualquer um dos encantamentos do 1º ou 2º Slot (Dual) no 3º Slot. | ||
*O encantamento de visuais Topo, Meio e Baixo podem ser realizados in game no Livro de Encantamentos | *O encantamento de visuais Topo, Meio e Baixo podem ser realizados in game no Livro de Encantamentos | ||
* Para o encantamento dos visuais Capa é necessário possuir '''{{Item | * Para o encantamento dos visuais Capa é necessário possuir '''{{Item List2|Imagem=Matéria Essencial|Nome=Matéria Essencial}}''' que pode ser obtida na área de pacotes do site. | ||
*Não é possível remover nem negociar o Encantamento do 3º Slot, mas é possível substitui-lo adicionando um novo encantamento no visual. | *Não é possível remover nem negociar o Encantamento do 3º Slot, mas é possível substitui-lo adicionando um novo encantamento no visual. | ||
*Se o jogador tiver um combo de 3 visuais (ou mais) com o 3º slot encantado, o jogador receberá uma bonificação de aumento de dano físico e mágico de todas as propriedades em 7%. | *Se o jogador tiver um combo de 3 visuais (ou mais) com o 3º slot encantado, o jogador receberá uma bonificação de aumento de dano físico e mágico de todas as propriedades em 7%. | ||
Revisão das 22h43min de 20 de fevereiro de 2025
- Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas.
- Você pode adquirir esses encantamentos através do .
- Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em
Moedas de Rops ou em
Moedas RMT.
|
Encantamentos do 1º Slot e Dual
Encantamento do 3º Slot
Encantamentos do 4º Slot
|
Encantamentos Gerais
Encantamentos Meio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Encantamentos Baixo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Encantamentos Capa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Encantamentos Capa Dual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||
Encantamentos de Classe
Rune Knight Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Royal Guard Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Warlock Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Sorcerer Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ranger Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Wanderer & Minstrel Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Mechanic Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Genetic Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Guillotine Cross Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Shadow Chaser Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Archbishop Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Sura Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
Star Emperor Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
Soul Reaper Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
|||||
|
|||||
Kagerou & Oboro Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||
Rebellion Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
|||||
|
|||||
Doram Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
|||||
|
|||||
