Night Watch - Vigilant at night
| Night Watch - Vigilant at night | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção da Fúria Selvagem | @vip / Consumíveis |  Pânico do Justiceiro | Justiceiro | Defensivo | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Aumentar Precisão | Justiceiro | Dano | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  Farta Fortuna | Insurgente | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Proteção de Platina | Insurgente | Defensivo/Dano | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Furor | Insurgente | Dano | 
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash |  Marcar em Brasa | Insurgente | Utilidade | 
|  Farfalle | Loja de Cash |  Salto Etéreo | Insurgente | Utilidade | 
|  Elixir Rubro | Loja de Cash |  Intensive Aim | Night Watch | Dano | 
|  Super Poção Ilimitada | Roleta |  Hidden Card | Night Watch | Dano | 
|  Super Poção Infinita | Roleta |  Ataque Gatling | Justiceiro | Dano | 
|  Red Herb Activator | Craft com Biolo | |||
Atributos
Obs: Use a Habilidade  Expurgar para upar até o level 200! Recomendo usar a arma
 Expurgar para upar até o level 200! Recomendo usar a arma  Paradise Rebellion Gatling Gun (mérito de Ouro) .
  Paradise Rebellion Gatling Gun (mérito de Ouro) .
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Chapéu de Moranguinho [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Retrofuturistas | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 Couraça de Senshi [1] |  Carta Dama da Guarda | NPC Iniciante | |
| Mão (Direita/Esquerda) |  +7 Minimetralhadora [2] |  Carta Andarilho Poluto | Máquina de Vendas Prontera /navi prontera 92/207 | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4  Mira Apurada 2  Mira Apurada 1 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Modificadas DES | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Morango Cristalizado [1] |  Carta Timbers | Mérito Normal | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Aferde | Mérito Normal | |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Topo | Livro em Prontera | |
| Meio | Livro em Prontera | |
| Baixo | Livro em Prontera | |
| Capa |  Cast Stone | Livro em Prontera | 
| Livro em Prontera | ||
|  Cast Stone | Livro em Prontera | |
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Elmo de Vanargandr [1] |  Carta Limacina | Mérito de Ouro | |
| Cabeça (Meio) |  Diadema do Serafim | Mérito de Platina | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda |  U-Pós  S-ATQ  S-ATQ Encantamentos Opcionais! | NPC Iniciante | 
| Mão (Direita/Esquerda) |  +8 a +10 Scrap Bomber [2] |  Carta Andarilho Poluto  Carta Andarilho Poluto | Rudus 4 | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4  Mira Apurada 2  Mira Apurada 1 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Modificadas DES |  Carta Deadween |  Instinto | NPC Iniciante | 
| Acessório (Direita) |  Pó de Fada [1] |  Carta Timbers | Mérito de Ouro | |
| Acessório (Esquerda) |  Grilhões de Hrodvitnir [1] |  Carta Aferde | Mérito de Ouro | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Topo | Livro em Prontera | |
| Meio | Livro em Prontera | |
| Baixo | Livro em Prontera | |
| Capa |  Cast Stone | Livro em Prontera | 
| Livro em Prontera | ||
| Livro em Prontera | ||
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) |  +9 a +12 Temporal Circlet (Rebellion) [1] |  Carta Limacina |  Maestria 10 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Fones do Rei Poring | Loja da Bio | ||
| Cabeça (Baixo) |  Ombreiras da Glória | Loja da Cheffênia | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Yoscopus Warlock |  Automatic Modification Module (Range Force) | 17.2 - Sage's Legacy Farme Barmeal no Caminho do Iniciante! | 
| Mão (Direita/Esquerda) |  +10 Precision Bomber [2] |  Carta Scalleg  Carta Yormi |  Wild Fire Tuning Device | Clock Tower: Unknown Basement | 
| Capa |  +11 a +13 Giant Mad Bunny [1] |  Carta Yoster Negotiator | Moedas de Instância | |
| Bota |  +9 Botas Robustas[1] |  Carta Deadween | Loja da Cheffênia | |
| Acessório (Direita) |  Sinful Ruby Ring [1] |  Carta Snow Rabbit Slug |  Rage Lv5 | Mercado de Trocas | 
| Acessório (Esquerda) |  Sinful Ruby Necklace [1] |  Carta Noviços do Caos |  Rage Lv5 | Mercado de Trocas | 
Obs: As Botas Robustas podem receber slot através do  Desentupidor (Pontos MvP).
  Desentupidor (Pontos MvP).
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Topo | Livro em Prontera | |
| Meio | Livro em Prontera | |
| Baixo | Livro em Prontera | |
| Capa |  Minor Reduces Fixed Cast | Livro em Prontera | 
|  Minor Casting Stone (Dual) | Livro em Prontera | |
| Livro em Prontera | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Temporal Circlet (Rebellion) [1] |  Carta Limacina |  Maestria 10 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Herança Real [1] |  Carta Heka | Cheffênia Hard | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Yoscopus Warlock |  Wolf Orb (Angle Shot) | Gray Wolf | 
| Mão (Direita/Esquerda) | Grade [B+]  +11 a +12 Precision Bomber [2] |  Carta Scalleg  Carta Yormi |  Wild Fire Tuning Device | Clock Tower: Unknown Basement | 
| Capa |  +13 Giant Mad Bunny [1] |  Carta Yoster Negotiator | Jardim Sagrado | |
| Bota |  +9 Botas Robustas[1] |  Carta Deadween | Loja da Cheffênia | |
| Acessório (Direita) |  Sinful Ruby Ring [1] |  Carta Snow Rabbit Slug |  Rage Lv5 | Mercado de Trocas | 
| Acessório (Esquerda) |  Sinful Ruby Necklace [1] |  Carta Noviços do Caos |  Rage Lv5 | Mercado de Trocas | 
Obs: A Herança Real pode receber slot com o  Desentupidor (Pontos MvP).
  Desentupidor (Pontos MvP).
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  