Modificações Hero
Rankings
| Ranking | Alteração | 
|---|---|
| Ranking de Poções | Jogadores no Ranking perdem 10% dos pontos todo dia 01 | 
Habilidades Bloqueadas
| IMG | Nome | Alteração | 
|---|---|---|
|   | Bomba Relógio | Desabilitada permanentemente | 
Habilidades Alteradas
| IMG | Nome | Alteração | 
|---|---|---|
|   | Prestígio Divino | Aqui será necessário renovar a habilidade sempre que trocar de mapa | 
|   | Lex Aeterna | Exclusivamente em mapas PVP Ao estar sob o efeito de Lex, faz com que o dano recebido ignore o CAP de dano (efeito sara) em 15% | 
|   | Garra Sombria | Exclusivamente em mapas PVP Ao estar sob o efeito de Garra, faz com que o dano recebido ignore o CAP de dano (efeito sara) em 15% | 
|   | Vituperatum | Foi bloqueado em mapas PVP | 
|   | Assumptio | Exclusivamente na Cheffênia 99 Reduz em 50% todo o dano recebido. | 
|   | Star Cannon | Bloqueadas em mapas PVP/GVG | 
|   | Corpo Fechado | 
 | 
|   | Lança do Destino | 
 | 
|   | Judge | Não sai mais ao morrer. | 
|   | Third Exor Flame | Não sai mais ao morrer. | 
|   | Temporal de Mil Flechas | Consome apenas 1 Flecha | 
|   | Tempestade de Flechas | Consome apenas 1 Flecha | 
|   | Preservar | Não sai mais ao morrer. | 
|   | Mirage | Pode ser usada em cima do  Proteger Terreno. | 
Mapas/Mobs
| Mapa/Mob | Alteração | ||
|---|---|---|---|
| {{{id}}} | 
 
 
 | ||
| {{{id}}} | 
 
 
 | ||
| {{{id}}} | 
 
 
 | ||
| {{{id}}} | 
 
 
 | 
Itens Alterados
| IMG | Nome | Alteração | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Boné com Asinhas [1] | Alterado para funcionar também em Trovadores/Troubadour | ||||||||||||||||||||
|   | Poção Branca Compacta | Cura 30% da vida e se for de Ranking Cura 45% No PvP/BG/WoE/PK: Cura 10% da vida e se for de Ranking Cura 15% | ||||||||||||||||||||
|   | Poção Branca de GdE | Restaura 20% de HP | ||||||||||||||||||||
|   | Armas Gloriosas | Exclusivamente em mapas PVP exceto GVG Refino +11 ou mais: Ignora o CAP de dano em +10% 
 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Armas Brute | Exclusivamente em mapas PVP exceto GVG Refino +11 ou mais: Ignora o CAP de dano em +20% 
 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Armas Avenger | Exclusivamente em mapas PVP exceto GVG Refino +11 ou mais: Ignora o CAP de dano em +20% 
 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Coelho Macabro-LT | Exclusivamente em mapas PVP Refino +11 ou mais: Aumenta o CAP de dano +5% | ||||||||||||||||||||
|   | Escudo de Placas Samurai [1] | Exclusivamente em mapas PVP Refino +11 ou mais: Aumenta o CAP de dano +5% | ||||||||||||||||||||
|   | Banshee Master Kiss | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Escudo de Batalha [1] | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Platinum Aviator | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Brilliance | Os bônus de refino do +5/+7 foram alterados para +11 e +13 respectivamente | ||||||||||||||||||||
|   | Loud Park | Os bônus de refino do +5/+7 foram alterados para +11 e +13 respectivamente | ||||||||||||||||||||
|   | Estal [2] | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Carta Memória de Thanatos Selada | É necessário que o equipamento possua refinamento +15 para ativar o efeito [Investigar] | ||||||||||||||||||||
|   | Itens que possuem efeito de transformação | Nenhuma transformação deve funcionar, se o item possuir efeito durante a transformação, apenas o efeito irá funcionar. | ||||||||||||||||||||
|   | Armas Nv.4 | Refino +15 ou mais: 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Armas Nv.5 | Refino +13 ou mais: 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Armaduras Nv.1 | Refino +15 ou mais: 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Armaduras Nv.2 | Refino +13 ou mais: 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | Brincos e Colares Sombrios | Agora possuem bonificação de Grade | ||||||||||||||||||||
|   | Ancient Dragon Zirant Card | Caso o jogador esteja sob efeito de  Força Violentíssima, o efeito é anulado enquanto durar [Prison Flame] | ||||||||||||||||||||
|   | Ameretat | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Memento Mori | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Amplificador de Som [1] | Não funciona em conjunto com: 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Escudo de Penas-LT | Ao estar grade A a cada refino ATQ +3% | ||||||||||||||||||||
|   | Engraved Fiery Earth Rune Armor [1] | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Engraved Icy Storm Rune Suit [1] | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Engraved Soul Purifying Rune Robe [1] | 
 | ||||||||||||||||||||
|   | Ancient Morocc Noble Jewelry [1] | * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Itens Bloqueados
| IMG | Nome | Alteração | 
|---|---|---|
|   | Conjunto Zodíaco | O Set Zodíaco completo é bloqueado. Teremos algumas partes soltas disponíveis, mas nunca o set completo. | 
|   | Carta Besouro Ladrão Dourado | Carta inexistente no jogo | 
Melhorias para balanceamento das classes
- Essas melhorias podem ou não ser permanentes.
- Caso venha algo original que balanceie a classe originalmente, as alterações podem ser revertidas.
- Todas as melhorias aqui são debatidas antes de serem adicionadas
| Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||||||
|  Impacto Espiritual | 
 | ||||||
|  Telecinesia | Não sai mais ao morrer. | ||||||
|  Climax | Não sai mais ao morrer. | ||||||
| Itens | |||||||
| Item | Alteração | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 
 
 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Habilidades | |||
|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||
|  Canhão | Teve um aumento de dano de 15% | ||
|  Rush Quake | Não sai mais ao morrer | ||
| Itens | |||
| Item | Alteração | ||
| 
 | |||
| Habilidades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||||
|  Impacto Cruzado | Teve um aumento de dano de 30% | ||||
|  Kunai - Rotation | Teve um aumento de dano de 30% | ||||
|  Lâmina de Vento | 
 | ||||
|  Lança Congelante | 
 | ||||
|  Pétalas Flamejantes | 
 | ||||
| Itens | |||||
| Item | Alteração | ||||
| 
 | 
 
 | ||||
| 
 | *Grade D ou mais: 
 | ||||
| 
 | Em conjunto com 
 
 | ||||
| 
 | Aumenta a área de efeito de  Lâmina de Vento,  Lança Congelante e  Pétalas Flamejantes para 5x5 células. | ||||
| Habilidades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||||
| HP Base | O HP Base foi aumentado e agora está semelhante ao HP Base do Dragon Knight | ||||
|  Ilimitar | Não sai mais ao morrer nem ao receber desencantar | ||||
|  Tiro Preciso | Spam Melhorado | ||||
| Itens | |||||
| Item | Alteração | ||||
| 
 | A cada Refino: Aumenta o dano de  Tiro Preciso em 1% A cada Grade: Aumenta 10% do Dano Final da classe. Em conjunto com 
 | ||||
| 
 | A cada Grade: Aumenta o dano de  Tiro Preciso em 15% | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 
 
 | ||||
| 
 | Grade A +13 
 | ||||
| 
 | Em conjunto com 
  Ilimitar | ||||
| 
 | 
 
 | ||||
| Habilidades | |||
|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||
|  Adoramus | Teve um aumento de dano final de 25%. | ||
| Itens | |||
| Item | Alteração | ||
| 
 | |||
| Habilidades | |||
|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||
| CAP de Dano [PVM] | Agora é 225 M | ||
|  Passo Etéreo | Liberado nos Mapas Savage, Cheffênia Selada, Cheffênia e Bio 5 Extreme. | ||
|  Corpo Fechado | 
 | ||
| Itens | |||
| Item | Alteração | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | A habilidade  Oleum Sanctum não irá funcionar em  Explosão Espiritual. | ||
| Grade D ou mais: 
 Grade C ou mais: 
 Grade B ou mais: 
 Grade A: 
 Grade A +13: 
 | |||
| 
 | Grade D ou mais: 
 Grade C ou mais: 
 Grade B ou mais: 
 Grade A: 
 | ||
| Habilidades | |||
|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||
| Fenda Maior | -30% de Dano Recebido. | ||
| HP Base | O HP Base foi aumentado e agora está semelhante ao HP Base do Dragon Knight | ||
|  Lâminas de Loki | 
 | ||
| Itens | |||
| Item | Alteração | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| Habilidades | |||
|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||
|  Jupitel Thunderstorm | Teve um aumento de dano final de 20% | ||
|  Napalm Vulcan Strike | Teve um aumento de dano final de 20% | ||
|  Double Bowling Bash | Não empurra mais os inimigos | ||
| Itens | |||
| Item | Alteração | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | *Grade D ou mais: 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | A cada Refino: Remove 0.1 segundos de recarga de  Jupitel Thunderstorm | ||
| Anula o efeito da Alteração History aplicada no  Jupitel Thunderstorm (aumento de dano final de 20%) | |||
| 
 | Anula o efeito da Alteração History aplicada no  Jupitel Thunderstorm (aumento de dano final de 20%) | ||
| Habilidades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||||
|  Acerto de Contas | Teve um aumento de dano final de 60% | ||||
|  Acerto de Contas | Animação removida como teste. | ||||
|  Disparo Triplo | A cada 3 níveis de base, aumenta o dano de  Disparo Triplo em 1%. | ||||
| Itens | |||||
| Item | Alteração | ||||
| 
 | A cada Refino: Aumenta o dano final de  Acerto de Contas em 5% | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | Refino +13 ou mais: 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 
 | 
 | ||||
| 
 | Em conjunto com Arma +13: 3Aumenta o dano final de  Acerto de Contas em 100%. | ||||
| Habilidades | |||
|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||
|  Dragonic Aura | Não sai mais ao morrer | ||
|  Sopro do Dragão | Teve um aumento de dano final de 30% | ||
|  Sopro de Gelo | Teve um aumento de dano final de 30% | ||
| Itens | |||
| Item | Alteração | ||
| 
 | Refino +15 ou mais: Aumenta o dano de  Sopro do Dragão e  Sopro de Gelo em 40% | ||
| 
 | Refino +15 ou mais: Aumenta o dano de  Sopro do Dragão e  Sopro de Gelo em 70% | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | Grade D ou mais:*Aumenta o dano final de  Lança das Mil Pontas em 15%. Grade C ou mais: 
 Grade B ou mais: 
 Grade A: 
 | ||
| 
 | Grade D ou mais: 
 Grade C ou mais: 
 Grade B ou mais: 
 Grade A: 
 | ||
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||||||||||
|  Disparo Perfurante | Teve um aumento de dano final de 20% | ||||||||||
| Itens | |||||||||||
| Item | Alteração | ||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 Em conjunto com 
 
 
 Em conjunto com 
 
 Em conjunto com 
 
 | ||||||||||
| 
 | 
 Em conjunto com 
 
 | ||||||||||
| Habilidades | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||||||||
|  Temporal de Mil Flechas | A animação de quantidade de acertos no alvo foi reduzida para 3, ou seja, todo o dano que era dividido em vários acertos agora é dividido em apenas 3. | ||||||||
|  Ressonância | A propriedade do dano agora é baseado na propriedade da flecha equipada. | ||||||||
|  Ruído Estridente | Dano base aumentado em 25%. | ||||||||
| Itens | |||||||||
| Item | Alteração | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Em conjunto com 
 
 
 
 
 | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| Itens | |||
|---|---|---|---|
| Item | Alteração | ||
| 
 | |||
| 
 | 
 | ||
| Itens | |
|---|---|
| Item | Alteração | 
| Itens | |||
|---|---|---|---|
| Item | Alteração | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| Habilidades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Habilidade | Alteração | ||||
|  Canhão de Prótons | Teve seu dano aumentado em 25% direto no personagem. | ||||
| Itens | |||||
| Item | Alteração | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 
  Canhão de Prótons em 45% 
 | ||||
Encantamentos Dim Glacier
- Essas melhorias podem ou não ser permanentes.
- Caso venha algo original que balanceie a classe originalmente, as alterações podem ser revertidas.
- Todas as melhorias aqui são debatidas antes de serem adicionadas.
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Aumenta o alcance de  Disparo Perfurante de 7 para 9 células. | ||
| Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | |||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade C ou mais | Remove o tempo de recarga de  Vigor. | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Remove o tempo de recarga de  ABR - Dual Cannon. Refino +10 ou mais:
Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Remove o tempo de recarga de  Wooden Warrior. Refino +10 ou mais:
Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +13 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Aumenta o dano de  Tiro Preciso em 3x. | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Sem Grade | |||
| Aumenta o dano final de  Acerto de Contas em 30%. | |||
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: 
 | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais: | Remove o tempo de recarga de  Lâminas Retalhadoras | ||
| Reduz o dano recebido de jogadores em 30%. | |||
| A cada Nv. de Base: 
 | |||
| Grade C ou mais: | A cada Nv. de Base: 
 | ||
| Grade A: | A cada Nv. de Base: 
 | ||
.
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Sem Grade | |||
| Aumenta o dano final de  Lâminas de Loki em 65%. | |||
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Sem Grade | |||
| Aumenta o dano final de  Jupitel Thunderstorm em 10%. | |||
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: 
 | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: 
 | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Alteração | ||
| Grade D ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade C ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade B ou mais | Refino +10 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
| Grade A | Refino +12 ou mais: Aumenta o dano final de  | ||
Acessórios Brilhante e Pecaminoso
| 
 | ||
|---|---|---|
| Chance de auto conjurar  Onda Psíquica removida. | ||
| Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25% | ||
| Aumenta o dano de  Ruído Estridente a cada 4 níveis de base. | ||
| Aumenta o dano de  Ruído Estridente em 10% | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Chance de auto conjurar  Onda Psíquica removida. | ||
| Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25% | ||
| Aumenta o dano de  Ruído Estridente a cada 4 níveis de base. | ||
| Aumenta o dano de  Ruído Estridente em 10% | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Aumenta o dano de  Disparo Perfurante em 1% a cada 3 níveis de base. | ||
| Reduz o tempo de recarga de  Disparo Perfurante em 1.4 segundos. | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| A cada nível de  Dragão Ascendente: HP e SP máx. +1% | ||
| Aumenta o dano de  Third Flame Bomb em 1% a cada 20 níveis de base. | ||
| Aumenta o dano de  Explosão Espiritual em 1% a cada 2 níveis de base. | ||
| Aumenta o dano físico contra inimigos de todos os tamanhos em 10%. | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado esquerdo. | ||
| Aumenta o dano de  Canhão em 130%. | ||
| Aumenta o dano de  Fúria do Furacão e  Arremesso de Machado em 4% a cada 5 níveis de base. | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Aumenta o dano de  Double Bowling Bash em 1% a cada 10 níveis de base. | ||
| Aumenta o dano de  Jupitel Thunderstorm em 1% a cada 10 níveis de base. | ||
| INT +20. | ||
| Reduz a pos conjuração em 15%. | ||
| ATQM +10% | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Aumenta o dano de  Ofensiva Fatal em 2% a cada 5 níveis de base. | ||
| AGI +20 | 
.
| 
 | ||
|---|---|---|
| Aumenta o dano de  Wild Fire em 1% a cada 10 níveis de base. | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado esquerdo | ||
| Aumenta o dano de  Canhão de Prótons em 1% a cada nível de base. | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado esquerdo | ||
| Aumenta o dano físico contra inimigos de todos os tamanhos em 10%. | ||
| Aumenta o dano físico em 10%. | ||
| FOR +30 | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado esquerdo | ||
| Aumenta o dano de  Tiro Preciso em 1% a cada 9 níveis de base. | ||
| Aumenta o dano de  Tempestade de Flechas em 1% a cada 5 níveis de base. | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Reduz a pós conjuração em 15% | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado direito | ||
| Aumenta o dano de  Eswhoo,  Espa e  Necroexplosão em 1% a cada 5 níveis de base. | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado direito | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado direito | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado esquerdo | 
| 
 | ||
|---|---|---|
| Equipável do lado esquerdo | 
.
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
