Pontos de Presença
Como funciona?
Basta estar logado com o seu personagem que irá receber os Pontos de Presença.
- Você deve permanecer logado por 1 hora para receber 1 ponto (Jogadores VIP recebem o dobro de pontos e possuem o contador amarelo)
- O contador no canto superior irá indicar quanto tempo falta para completar 1 hora.
- O valor a baixo do contador indica quantos pontos a sua conta possui e é atualizado em tempo real, assim que o personagem completa 1 hora.
- Ao chegar em 300 pontos, o contador é parado.
- Lojas em @AT não recebem pontos
Presença em Prontera
- A cada 1 hora logado em Prontera, o personagem irá receber 1  Pergaminho Temporal de Prontera Pergaminho Temporal de Prontera
- Só é possível acumular até 7  Pergaminho Temporal de Prontera por personagem Pergaminho Temporal de Prontera por personagem
- Os  Pergaminho Temporal de Prontera não podem ser negociados e não passam pelo armazém. Pergaminho Temporal de Prontera não podem ser negociados e não passam pelo armazém.
- Ao utilizar o  Pergaminho Temporal de Prontera, o personagem receberá por 1 hora: Pergaminho Temporal de Prontera, o personagem receberá por 1 hora:- +5 All Stats.
- +5 Trait Stats.
- +10% de EXP.
- +5000 de HP Base.
- +1000 de SP Base.
- +1% de dano Total.
 
Loja de Presença
- Basta clicar no contador que a loja será aberta
- É possível adquirir 1 Pacote de Presença por 1 Ponto de Presença.
|  Pacote de Presença | |||
|---|---|---|---|
|   | Qtd. | Item | Chance | 
| 15 |  Semente de Yggdrasil | 15% | |
| 25 |  Mastela | 10% | |
| 5 |  Caixa de Ervas [45] | 10% | |
| 5 |  Poção do Furor Físico | 10% | |
| 25 |  Poção do Furor Mágico | 8,94% | |
| 5 |  Caudas de Escorpião Fritas | 5% | |
| 5 |  Salada Verde | 5% | |
| 5 |  Vinho de Mastela | 5% | |
| 5 |  Pão de Carne Picante Frito | 5% | |
| 5 |  Asa de Morcego com Abóbora no Vapor | 5% | |
| 5 |  Panqueca de Lutie | 5% | |
| 1 |  Caixa de Mastelas[100] | 4,98% | |
| 5 |  Poção Grande de SP | 4,5% | |
| 5 |  Poção Grande de HP | 4,5% | |
| 2 |  Manual de Campo | 2% | |
| 5 |  Poção de Recuperação | 2% | |
| 5 |  Poção do Furor Físico | 2% | |
| 5 |  Poção do Furor Mágico | 2% | |
| 1 |  Doce Mágico | 2% | |
| 1 |  Galho Sangrento | 1% | |
| 1 |  Espelho Convexo | 1% | |
| 1 |  Morango Suculento | 0,02% | |
| 1 |  Pergaminho de Arma +8 | 0,02% | |
| 1 |  Pergaminho de Armadura +8 | 0,02% | |
| 1 |  Pergaminho de Arma +9 | 0,01% | |
| 1 |  Pergaminho de Armadura +9 | 0,01% | |
