Spark Blast
| Spark Blast | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção da Fúria Selvagem | @vip / Consumíveis |  Grito de Guerra | Mercador | Dano | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Adrenalina Pura | Ferreiro | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  Manejo Perfeito | Ferreiro | Dano | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Amplificar Poder | Ferreiro | Dano | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Força Violentíssima | Mestre-Ferreiro | Dano | 
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash |  Reconfigurar Elemento | Mecânico | Defensivo | 
|  Farfalle | Loja de Cash |  Sensor Infravermelho | Mecânico | Utilidade | 
|  Elixir Rubro | Loja de Cash |  Planar | Mecânico | Utilidade | 
|  Super Poção Ilimitada | Roleta |  Propulsão Dianteira | Mecânico | Utilidade | 
|  Super Poção Infinita | Roleta |  Propulsão Traseira | Mecânico | Utilidade | 
|  Red Herb Activator | Craft com Biolo |  Aceleração | Mecânico | Utilidade | 
|  Activation Defense Machine | Meister | Defensivo | ||
|  Rush Quake | Meister | Aumento de dano nas Habilidades & alvo | ||
Atributos
Obs: Ao equipar a capa  Giant Mad Bunny [1] , resete a Build para que CON fique em múltiplo de 5.
  Giant Mad Bunny [1] , resete a Build para que CON fique em múltiplo de 5.
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Chapéu de Moranguinho [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Retrofuturistas | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda | NPC Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Byeollungum [2] |  Carta Andarilho Poluto  Carta Cavaleiro Branco | Mérito Normal | |
| Mão (Esquerda) |  +9 Escudo do Fogo [1] |  Carta Cavaleira Khalitzburg | Mérito Normal | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4  Mira Apurada 3  Mira Apurada 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Bracelete Suntuoso [1] |  Carta Timbers | Mérito Normal | |
| Acessório (Esquerda) |  Morango Cristalizado [1] |  Carta Aferde | Mérito Normal | |
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Chapéu da Fundição [1] |  Carta Limacina | Mérito de Ouro | |
| Cabeça (Meio) |  Diadema do Serafim | Mérito de Platina | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda | NPC Iniciante | |
| Mão (Direita/Esquerda) |  +9 Saw Axe [2] |  Carta Andarilho Poluto  Carta Andarilho Poluto | Mercado de Trocas Farme Dinyte no Caminho do Iniciante | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4  Mira Apurada 3  Mira Apurada 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES [1] |  Carta Deadween |  Instinto ou  Delírio | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Fragmento de Chip [1] |  Carta Timbers | Mérito de Ouro | |
| Acessório (Esquerda) |  Fragmento de Chip [1] |  Carta Aferde | Mérito de Ouro | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Talento do Mecânico [1] |  Carta Limacina |  Maestria 10 OU | Bio 5 | 
| Cabeça (Meio) |  Fones do Rei Poring | Loja da Bio | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Yoscopus Warlock |  Automatic Modification Module (Range Force) | 17.2 - Sage's Legacy Farme Barmeal no Caminho do Iniciante! | 
| Mão (Direita/Esquerda) |  +10 Flush Saw Axe [2] |  Carta Scalleg  Carta Yormi |  Mira Apurada 5 | Flush | 
| Capa |  +11 a +13 Giant Mad Bunny [1] |  Carta Yoster Negotiator | Moedas de Instância | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Deadween | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Luvas Militares [1] |  Carta Timbers | Loja da Bio | |
| Acessório (Esquerda) |  Luvas Militares [1] |  Carta Aferde | Loja da Bio | |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Topo | Livro em Prontera | |
| Meio | Livro em Prontera | |
| Baixo | Livro em Prontera | |
| Capa |  Cast Stone | Livro em Prontera | 
| Livro em Prontera | ||
| Livro em Prontera | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Temporal Circlet (Mechanic) [1] |  Carta Limacina |  Maestria 10 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Herança Real |  Carta Heka | Cheffênia Hard | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Peitoral Automático [1] (maior dano) |  Carta Yoscopus Warlock |  Wolf Orb (Angle Shot) | Bio 5 Hard | 
| Mão (Direita) | Grade [B+]  +11 Flush Saw Axe [2] |  Carta Scalleg  Carta Yormi |  Mira Apurada 5 | Flush | 
| Capa | Grade [B+]  +13 Tristan Imperial Cape-LT [1] (maior dano) |  Carta Yoster Negotiator | Jardim Sagrado | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Deadween | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Luvas Militares [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Loja da Bio | |
| Acessório (Esquerda) |  Luvas Militares [1] |  Carta Gigantes | Loja da Bio | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  