Fonte: Wiki Hero Ragnarok
		
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
|   | Ao completar as Instâncias, você receberá  Moedas de Instância que podem ser trocados pelos seguintes itens: A quantidade de moedas que você ganha é variável, dependendo da instância.A moeda é negociável.
 | 
| Quantidade de Moedas por Instâncias | 
| 1 Moedas | 2 Moedas | 3 Moedas | 4 Moedas | 5 Moedas | 10 Moedas | 15 Moedas | 20 Moedas | 30 Moedas | 
| Vila dos Porings | Torneio de Magia | Water Garden [Normal] | Fall of Glast Heim [Hard] | Torre sem Fim | Maldição de Glast Heim [Hard] | Geffen Night Arena | Old Glast Heim [Challenge] | Illusion Raid | 
| Batalha dos Orcs | Memórias de Sarah | Hidden Garden [Normal] | Sanctuary Purification | Maldição de Glast Heim [Normal] |  | Simulation Battle | Tomb of Remorse |  | 
| Ninho do Niddhog | Laboratório Werner | Villa of Deception |  | EDDA Bio Lab |  |  | Constellation Tower |  | 
| Altar do Selo | Base Militar | Torre do Demônio |  | Memories of Thanatos |  |  | Constellation Tower [Unreal] |  | 
|  | Salão de Ymir | Caverna de Buwaya |  | Water Garden [Hard] |  |  |  |  | 
|  | Palácio das Mágoas | Fábrica do Terror |  | Hidden Garden [Hard] |  |  |  |  | 
|  | Fall of Glast Heim | Hey! Sweety! |  | Villa of Deception [Advanced] |  |  |  |  | 
|  | Sarah vs Fenrir | Lost In Time |  | Templo do Rei Demônio |  |  |  |  | 
|  | Sussurro Sombrio |  |  | Iwin Patrol |  |  |  |  | 
|  | Charleston em Crise |  |  | Airship Sabotage |  |  |  |  | 
|  | Invasão ao Aeroplano |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Pesadelo Musical |  |  |  |  |  |  |  | 
Normal