Fonte: Wiki Hero Ragnarok
		(dif) ← Revisão anterior | Revisão atual (dif) | Revisão seguinte → (dif)
Cristal Ultimate
- A compra é realizada com  Núcleo Pesadelo e  Runa Corrompidano no Alquimista do Domínio.
- Não é possível ter o mesmo encantando na 1ª e 2ª linha
- Encantamento para  Loyal Servant of Demon God Morocc
| 1º Linha | 2º Linha | 3º Linha | 
| ATQM +5~45 | ATQM +5~45 | DEFM +5~25 | 
| ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | DEF +5~25 | 
| Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% | 
| Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% | 
| Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% |  | 
| Conjuração variável -5~20% | Conjuração variável -5~20% |  | 
| Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% |  | 
| Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% |  | 
| Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |  | 
| Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% |  | 
| Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% |  | 
| Dano Físico contra monstros normais +5~20% | Dano Físico contra monstros normais +5~20% |  | 
| Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% |  | 
| Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% |  | 
| Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |  | 
Encantamentos Possíveis  Cristal Ultimate Mágico:
- Não é possível ter o mesmo encantando na 1ª e 2ª linha
- Encantamento para  Loyal Servant of Demon God Morocc
| 1º Linha | 2º Linha | 3º Linha | 
| ATQM +5~45 | ATQM +5~45 | DEFM +5~25 | 
| ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | DEF +5~25 | 
| Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% | 
| Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% | 
| Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% |  | 
| Conjuração variável -5~20% | Conjuração variável -5~20% |  | 
| Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% |  | 
| Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% |  | 
| Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% |  | 
| Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |  | 
Encantamentos Possíveis  Cristal Ultimate Físico:
- Não é possível ter o mesmo encantando na 1ª e 2ª linha
- Encantamento para  Loyal Servant of Demon God Morocc
| 1º Linha | 2º Linha | 3º Linha | 
| ATQ +5~45 | ATQ +5~45 | DEFM +5~25 | 
| ATQ +3~12% | ATQ +3~12% | DEF +5~25 | 
| Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% | 
| Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% | 
| Dano físico a distância +3~12% | Dano físico a distância +3~12% |  | 
| Dano físico corpo a corpo +3~12% | Dano físico corpo a corpo +3~12% |  | 
| CRIT +3~12 | CRIT +3~12 |  | 
| Dano crítico +3~12% | Dano crítico +3~12% |  | 
| Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% |  | 
| Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% |  | 
| Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% |  | 
| Dano Físico contra monstros normais +5~20% | Dano Físico contra monstros normais +5~20% |  | 
| Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% |  | 
Encantamentos Lapine 3ª Linha
- É possível utilizar  Gema Ultimate 3ª Linha [Físico] ou  Gema Ultimate 3ª Linha [Mágico] para roletar os encantamentos da 3ª linha.
- Encantamento para  Loyal Servant of Demon God Morocc
| Gema Ultimate 3ª Linha [Físico] | Gema Ultimate 3ª Linha [Mágico] | 
| Dano físico contra todas as raças 1~15% | Dano mágico contra todas as raças 1~15% | 
| ATQ 1~15% | ATQM 1~15% | 
| Dano crítico 1~15% | Dano Mágico de todas as propriedades 1~15% |