Dragon Knight - Hack And Slasher e Storm Slash
| Dragon Knight - Hack And Slasher e Storm Slash | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz do Esquilo |  Carta Shining Seaweed | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Marcas de Comodo | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Baixo) |  Carta de Comodo | Mérito de Ouro | ||
| Armadura |  +9 Colete Ilusion A |  Carta Senhora do Abrigo | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Tae Goo Lyeon |  Carta Andarilho Poluto | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Esquerda) |  Carta Andarilho Poluto | |||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Carta Happines Giver |  Fatal 4 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais SOR | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Cauda de Petal |  Carta Ghost Wolf | Mérito Comum | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Grey Wolf | NPC Ajudante do Iniciante | |
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo |  Carta Shining Seaweed | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Escuros |  Carta Jormungandr Church Bishop | Mérito de Ouro | |
| Cabeça (Baixo) |  Lenço Infame | Mérito de Platina | ||
| Encantamentos Ilusion são opcionais! | ||||
| Armadura |  +10 Colete Ilusion A |  Carta Senhora do Abrigo |  U-Pós | NPC Ajudante do Iniciante | 
| Mão (Direita) |  +8 ~ +10 Fortified Claymore |  Carta Andarilho Poluto | Amicitia 01 | |
| Mão (Esquerda) |  Carta Suspicious Irwin Soldier | |||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Carta Happines Giver |  Fatal 4 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais SOR [1] |  Carta Deadween |  Euforia | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Anel Temporal [1] |  Carta Ghost Wolf | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Grey Wolf | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
| Visual Topo |  Assassin Cross Stone II | Livro de Encantamentos | 
| Visual Meio |  Rune Knight Stone Mid | Livro de Encantamentos | 
| Visual Baixo |  Guillotine Cross Stone Lower | Livro de Encantamentos | 
| Visual Capa |  Guillotine Cross Stone II | Livro de Encantamentos | 
|  Critical Stone Dual | ||
|  Critical Stone Dual | ||
Early-Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Poder das Runas |  Carta Shining Seaeweed |  Talento 10 | Tumba da Honra | 
| Cabeça (Meio) |  Óculos Escuros |  Carta Jormungandr Church Bishop | Caminho | |
| Cabeça (Baixo) |  Lenço Infame | Caminho | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Senhora do Abrigo |  Module (Attacker Force) | 17.2 - Sage's Legacy | 
| Mão (Direita) / Mão (Esquerda) |  +10 Solid Claymore (Para maior dano em Hack and Slasher); OU 
 |  Carta Andarilho Poluto |  Hack and Slasher Tuning Device | Mercado de Trocas | 
| Capa |  +11 Manto Temporal VIT [1] |  Empathizer Card | Pós ou Dano Distância Encanto | Moedas de Instância | 
| Bota |  +9 Ancient Hero Boots [1] |  Carta Deadween | Moedas de Instância | |
| Acessório (Direita) |  Brilliant Light Ruby Ring [1] |  Broken Cleaner Card |  Empathy Lv5 | Mercado de trocas | 
| Acessório (Esquerda) |  Brilliant Light Ruby Necklace [1] |  Broken Cleaner Card |  Empathy Lv5 | Mercado de trocas | 
Obs: Pode-se usar o Combo de Cartas (porém reduzirá significativamente a Taxa de Crítico):
|  Carta Yoscopus Guardian &  Carta Yoster Fixer | 
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Poder das Runas |  Resiliência 10 | Tumba da Honra | |
| Cabeça (Meio) |  Diadema do Paraíso | Caminho | ||
| Cabeça (Baixo) |  Echarpe do Paraíso | Caminho | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Dama da Guarda |  Module (Power Force) | 17.2 - Sage's Legacy | 
| Mão (Direita) |  +13 Hundred Breath Booster Spear |  Mira Apurada 5 | Labirinto das Valquírias | |
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa |  +11 Manto Temporal VIT [1] |  Empathizer Card | Pós ou Dano Distância Encanto | Moedas de Instância | 
| Bota |  +9 Ancient Hero Boots [1] |  Carta Deadween | Moedas de Instância | |
| Acessório (Direita) |  Brilliant Light Ruby Ring [1] |  Broken Cleaner Card |  Empathy Lv5 | Mercado de trocas | 
| Acessório (Esquerda) |  Brilliant Light Ruby Necklace [1] |  Broken Cleaner Card |  Empathy Lv5 | Mercado de trocas | 
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  