Dragon Knight - Hack And Slasher e Storm Slash
| Dragon Knight - Hack And Slasher e Storm Slash | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz do Esquilo |  Carta Shining Seaweed | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Marcas de Comodo | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Baixo) |  Carta de Comodo | Mérito de Ouro | ||
| Armadura |  +9 Colete Ilusion A |  Carta Senhora do Abrigo | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Tae Goo Lyeon |  Carta Andarilho Poluto | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Mão (Esquerda) |  Carta Andarilho Poluto | |||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Carta Happines Giver |  Fatal 4 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais SOR | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Cauda de Petal |  Carta Ghost Wolf | Mérito Comum | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Grey Wolf | NPC Ajudante do Iniciante | |
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo |  Carta Shining Seaweed | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Escuros |  Carta Jormungandr Church Bishop | Mérito de Ouro | |
| Cabeça (Baixo) |  Lenço Infame | Mérito de Platina | ||
| Encantamentos Ilusion são opcionais! | ||||
| Armadura |  +10 Colete Ilusion A |  Carta Senhora do Abrigo |  U-Pós | NPC Ajudante do Iniciante | 
| Mão (Direita) |  +8 ~ +10 Fortified Claymore |  Carta Andarilho Poluto | Amicitia 01 | |
| Mão (Esquerda) |  Carta Suspicious Irwin Soldier | |||
| Capa |  +9 Asas de Arcanjo Caído |  Carta Happines Giver |  Fatal 4 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais SOR [1] |  Carta Deadween |  Euforia | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Anel Temporal [1] |  Carta Ghost Wolf | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Grey Wolf | NPC Ajudante do Iniciante | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Visual Topo |  Assassin Cross Stone II | Livro de Encantamentos | 
| Visual Meio |  Rune Knight Stone Mid | Livro de Encantamentos | 
| Visual Baixo |  Guillotine Cross Stone Lower | Livro de Encantamentos | 
| Visual Capa |  Guillotine Cross Stone II | Livro de Encantamentos | 
|  Critical Stone Dual | ||
|  Critical Stone Dual | ||
Early-Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Poder das Runas |  Carta Jormungandr Church Bishop |  Talento 10 | Tumba da Honra | 
| Cabeça (Meio) |  Adorno Florido | Loja da Cheffênia | ||
| Cabeça (Baixo) |  Coleira de Espinhos | Loja da Cheffênia | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Senhora do Abrigo |  Module (Attacker Force) | 17.2 - Sage's Legacy | 
| Mão (Direita) / Mão (Esquerda) |  +10 Solid Claymore (Para maior dano em Hack and Slasher) OU 
 |  Carta Andarilho Poluto |  Hack and Slasher Tuning Device | Mercado de Trocas | 
| Capa |  +12 Giant Mad Bunny [1] (maior dano) 
 |  Carta Happiness Giver | % de Dano Crítico. | Moedas de Instância | 
| Bota |  +12  Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Deadween | Caminho | |
| Acessório (Direita) |  Anel de Júpiter [1] |  Carta Ghost Wolf | Moedas de Instância | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni |  Carta Grey Wolf | NPC Ajudante do Iniciante | |
Obs: Pode-se usar o Combo de Cartas (porém reduzirá significativamente a Taxa de Crítico):
|  Carta Yoscopus Guardian &  Carta Yoster Fixer | 
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Visual Topo |  Assassin Cross Stone II | Livro de Encantamentos | 
| Visual Meio |  Rune Knight Stone Mid | Livro de Encantamentos | 
| Visual Baixo |  Guillotine Cross Stone Lower | Livro de Encantamentos | 
| Visual Capa |  Guillotine Cross Stone II | Livro de Encantamentos | 
|  Critical Stone Dual | ||
|  Critical Stone Dual | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Temporal Circlet |  Carta Jormungandr Church Bishop |  Talento 10 | |
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura |  +11 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Senhora do Abrigo |  Wolf Orb (Melee Duple) | |
| Mão (Direita) |  Grade A +11 Flush Claw Sword |  Carta Andarilho Poluto | ||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
Mid-End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
  