Legião
|   | A Legião é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo. 
 | 
Salas
- Os Mapas da Legião possuem uma sala para cada tipo, que são abertas a todos os jogadores (não instanciado).
Mecânicas
| Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). Caso você esteja usando equipamentos com roubo/conversão de vida, este equipamento será desabilitado no mapa. | 
|---|---|
| Bônus de Drop | Apenas  Goma de Mascar,  Chicle de Bola, Pets exclusivo Hero. | 
| Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 90%. | 
| KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. | 
| Teleport | Qualquer tipo de teleporte foi desativado no mapa. | 
| Descontos | Descontos são aplicados de acordo com a Rate do jogador. | 
| Drop | Este conteúdo possui Party Drop | 
Drop de todos os mapas:
Os três mapas (Furious, Legião do Mal e Legião do Bem) dropam os minérios abaixo:
| Item | Chance | 
|---|---|
|  Elunium Enriquecido | 0,2% | 
|  Elunium Perfeito | 0,1% | 
|  Mega-Elunium | 0,02% | 
|  Carnium Perfeito | 0,05% | 
|  Etherium Enriquecido | 0,1% | 
|  Etherium Perfeito | 0,07% | 
|  Carnium Etéreo Perfeito | 0,05% | 
|  Carnium Etéreo | 0,01% | 
|  Oridecon Enriquecido | 0,2% | 
|  Oridecon Perfeito | 0,1% | 
|  Omni-Oridecon | 0,02% | 
|  Bradium Perfeito | 0,05% | 
|  Enriched Etherdeocon | 0,1% | 
|  Etherdeocon Perfeito | 0,07% | 
|  Bradium Etéreo Perfeito | 0,05% | 
|  Bradium Etéreo | 0,01% | 
Furious
Legião da Fúria
- Todos os monstros tem uma chance de 1% de dropar  Fragmento da Fúria e Fragmento da Fúria e Weapon Upgrade Stone (Lower) á 0,30% e Weapon Upgrade Stone (Lower) á 0,30% e Armor Upgrade Stone (Lower) á 0,30%. Armor Upgrade Stone (Lower) á 0,30%.
Abertura:
- Segunda-Feira
- Quarta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
|  | |||||
|  | 
Loja Furious
@go 40
- (Opção 1) para itens Furious.
- (Opção 1.1) para equipamentos Furious.
- (Opção 1.2) para armas Furious.
- (Opção 1.3) para encantamentos Furious.
 
Good and Evil
Legião do Mal
- Todos os monstro tem uma chande de 1% de dropar  Lasca Maligna e Lasca Maligna e Acc Upgrade Stone (Lower) á 0,30%. Acc Upgrade Stone (Lower) á 0,30%.
Abertura:
- Domingo
- Terça-Feira
- Quinta-Feira
- Sábado
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
|  | |||||
|  | 
Legião do Bem
- Todos os monstros tem uma chande de 1% de dropar  Lasca Abençoada Lasca Abençoada Acc Upgrade Stone (Lower) á 0,30%. Acc Upgrade Stone (Lower) á 0,30%.
Abertura:
- Segunda-Feira
- Quarta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
|  | |||||
|  | 
Drops
| Observações | 
|---|
| O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. | 
| A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não. Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. | 
| Item | Chance | 
|---|---|
|  Lasca Abençoada | 1% | 
|  Lasca Maligna | 1% | 
|  Fragmento da Fúria | 1% | 
|  Weapon Upgrade Stone (Lower) | 0,3% | 
|  Armor Upgrade Stone (Lower) | 0,3% | 
|  Acc Upgrade Stone (Lower) | 0,3% | 
Good and Evil
@go 40
- (Opção 2) para itens Good and Evil.
- (Opção 2.1) para Topo Good and Evil.
- (Opção 2.2) para Sapatos Good and Evil.
- (Opção 2.3) para Armas Evil.
- (Opção 2.3) para Armas Good.
- (Opção 2.3) para encantamentos.
 
| Arma Evil | ||
|---|---|---|
| Item Base | Custo | Classe | 
|  Execution Great Sword [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Dragon Knight | 
|  Destruction Axe [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Meister | 
|  The Ripper [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Shadow Cross | 
|  Devil Wing Staff [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Arch Mage | 
|  Sealed Bible [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Cardinal | 
|  Underworld Knife [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | WindHawk | 
|  Devil Guardian Sword [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Imperial Guard | 
|  Blood Rapier [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Biolo | 
|  Dark Angel Ray Bow [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Abyss Chaser | 
|  Doom Bible [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Elemental Master | 
|  Demonic Claw [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Inquisitor | 
|  Crime Violin [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Troubadour | 
|  Crime Whip [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Trouvere | 
|  Darkness Foxtail Model [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Spirit Handler | 
|  Devil Cursed Sword [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Hyper Novice | 
|  Devil Claw [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Shinkiro/Shiranui | 
|  Darkness Tablet [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Sky Emperor | 
|  Soul Harvest [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Soul Ascetic | 
|  Outlaw Cursed Shotgun [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
|  Devil Lord Launcher [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
|  Devil's Bullet [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
|  Screaming Rifle [2] | 500x  Lasca Maligna 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
| Armas Good | ||
|---|---|---|
| Item Base | Custo | Classes | 
|  Jupiter Spear [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Dragon Knight | 
|  Divine Buster [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Meister | 
|  Shining Light Katar [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Shadow Cross | 
|  Destiny Staff [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Arch Mage | 
|  Saint Bringer [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Cardinal | 
|  Angel Wing Bow [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | WindHawk | 
|  Holy Light Spear [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Imperial Guard | 
|  Victory Sword [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Biolo | 
|  Holy Light Dagger [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Abyss Chaser | 
|  Blessed Bible [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Elemental Master | 
|  Punish Scepter [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Inquisitor | 
|  Light Power Harp [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Troubadour | 
|  Light Power Spark [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Trouvere | 
|  Lightforce Foxtail Wand [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Spirit Handler | 
|  Guardian Saber [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Hyper Novice | 
|  Huuma Shuriken Brilliance [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Shinkiro/Shiranui | 
|  Origin of Life [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Sky Emperor | 
|  Soul Liberator [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Soul Ascetic | 
|  Lord of Glory [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
|  Justice Bomber [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
|  Devil Hunter [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
|  Lightning Splatter [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
|  Last Dawn [2] | 500x  Lasca Abençoada 100x  500.000.000 Zeny | Night Watch | 
Encantamentos
| Armas Good and Evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botas Good and Evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crowns of Good and Evil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  