Shadow Stab
| Shadow Stab | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção do Despertar | @vip / Consumíveis |  Envenenar Arma | Mercenário | Utilidade | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Encantar com Veneno Mortal | Algoz | Dano | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  Aplicar Toxina | Sicário | Dano | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Potencializar Veneno | Sicário | Dano | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Ocultação | Sicário | Utilidade | 
|  Elixir Rubro | Loja de Cash |  Potent Venom | Shadow Cross | Dano | 
|  Super Poção Ilimitada | Roleta |  Recuar | Gatuno | Utilidade | 
|  Farfalle | Loja de Cash | |||
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash | |||
|  Super Poção Infinita | Roleta | |||
|  Red Herb Activator | Craft com Biolo | |||
|  Garrafa de Veneno | @vip / Classe / Guillotine Cross | |||
|  Pirexia | @vip / Classe / Guillotine Cross | |||
Atributos
Obs: Use a  Botas do Conjurador (mérito de Platina - @go 37) para leveling até o 200!
  Botas do Conjurador (mérito de Platina - @go 37) para leveling até o 200!
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Retrofuturistas | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Baixo) |  Máscara do Exterminador | Esse item fornece +30 de Ataque | NPC Iniciante | |
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda | NPC Iniciante | |
| Mão (Direita) |  +9 Adaga Aprimorada [1] |  Carta Andarilho Poluto | Mérito Normal | |
| Mão (Esquerda) |  +9 Adaga Aprimorada [1] |  Carta Andarilho Poluto | Mérito Normal | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Fatal 4  Fatal 3  Fatal 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais SOR | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Anel Temporal [1] |  Carta Timbers | NPC Iniciante | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel Temporal [1] |  Carta Aferde | NPC Iniciante | |
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Escuros [1] |  Carta Heka | Mérito de Ouro | |
| Cabeça (Baixo) |  Lenço Infame | Mérito de Platina | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda |  U-Pós Encantamentos Opcionais! | NPC Iniciante | 
| Mão (Direita) |  +9 Adaga de Cinzas [1] |  Carta Andarilho Poluto | Palácio das Mágoas | |
| Mão (Esquerda) |  +9 Adaga das Valquírias [4] | 4x  Carta Andarilho Poluto | Mérito de Platina | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Fatal 4  Fatal 3  Fatal 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +8 a +10 Botas Temporais SOR [1] |  Carta Garling |  Euforia ou  Delírio | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Cauda de Petal [1] |  Carta Timbers | Mérito de Ouro | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel Temporal [1] |  Carta Aferde | NPC Iniciante | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Vingança dos Mortos [1] |  Carta Jormungandr Church Bishop |  Talento 10 | Bio 5 | 
| Cabeça (Meio) |  Adorno Florido | Loja da Cheffênia | ||
| Cabeça (Baixo) |  Coleira de Espinhos | Loja da Cheffênia | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Yoscopus Guardian |  Automatic Modification Module (Range Force) | 17.2 - Sage's Legacy Farme Barmeal no Caminho do Iniciante! | 
| Mão (Direita) |  +10 Poenitentia Mucro [2] |  Carta Jormungandr Sanctuary Cleaner  Carta Andarilho Poluto | % Dano contra Chefe / ATK | Tomb of Remorse | 
| Mão (Esquerda) |  +10 Poenitentia Mucro [2] |  2x a 4x Carta Andarilho Poluto | % Dano contra Chefe / ATK | Tomb of Remorse | 
| Capa |  +10 a +12 Sobretudo do Mestre [1] |  Carta Yoster Negotiator | Loja da Cheffênia | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Garling | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Anel Obscuro [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Loja da Cheffênia | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel Obscuro [1] |  Carta Void Mimic | Loja da Cheffênia | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Circlet of Time(Glt. Cross) [1] |  Carta Limacina |  Talento 10 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Smiling Eyes [1]  (maior dano) |  Carta Jormungandr Church Bishop | Jardim Sagrado | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Yoscopus Guardian |  Wolf Orb (Angle Shot) | Gray Wolf | 
| Mão (Direita) | Grade [B+]  +11 Poenitentia Mucro [2] |  Carta Jormungandr Sanctuary Cleaner  Carta Andarilho Poluto | % Dano contra Chefe / ATK | Tomb of Remorse | 
| Mão (Esquerda) | Grade [B+]  +11 Poenitentia Mucro [2] |  2x Carta Andarilho Poluto | % Dano contra Chefe / ATK | Tomb of Remorse | 
| Capa | Grade [B+]  +13 Tristan Imperial Cape-LT [1] (maior dano) |  Carta Yoster Negotiator | Jardim Sagrado | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Garling | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Anel Obscuro [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Loja da Cheffênia | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel Obscuro [1] |  Carta Void Mimic | Loja da Cheffênia | |
Obs: A capa  Giant Mad Bunny [1] só supera o
  Giant Mad Bunny [1] só supera o  Sobretudo de Mestre [1] com o Refino +13!
  Sobretudo de Mestre [1] com o Refino +13!
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Obs: Essa combinação de Encantamentos de visuais, superou por pouco o Combo de Shadow Chaser Stone (Lower/Capa1/Capa2/Middle) usando  Tristan Imperial Cape-LT [1] .
  Tristan Imperial Cape-LT [1] .
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  