Armas Patent
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Ao utiliza o Hero Weapon Modification Device (Physical) ou Hero Weapon Modification Device (Magical) você abrirá o Sistema Lapine e poderá encantar as seguintes armas:
Saint Mace-LT [2] | Shadow Staff-LT [2] | Barbed Wire Whip-LT [2] | One Sky One Sun-LT[2] |
Aquatic Spear-LT [2] | Chilling Cane-LT [2] | Narcissus Bow-LT [2] | Golden Lord Launcher-LT [2] |
Exorcist's Bible-LT [2] | Iron Nail-LT [2] | Avenger-LT [2] | Master Soul Rifle-LT [2] |
Light Blade-LT [2] | Ray Knuckle-LT [2] | Meteor Striker-LT [2] | Spirit Pendulum-LT [2] |
Madogum-LT [2] | Red Lotus Sword-LT [2] | Wakizashi-LT [2] | Saint Mace-LT [2] |
Fatalist-LT [2] | Slate Sword-LT [2] | Huuma Shuriken Clearness-LT [2] | |
Dragonic Slayer-LT [2] | Royal Bow-LT [2] | The Black Gatling-LT [2] | |
Aeon Staff-LT [2] | Scarlet Dragon Leather Bow-LT [2] | Crimson Rose-LT [2] | |
Blue Crystal Staff-LT [2] | Trumpet Shell-LT [2] | Demon Slayer Shot-LT [2] |
Encantamentos Possíveis
Hero Weapon Modification Device (Physical) | |
---|---|
1º Bônus | 2º Bônus |
ATQ +5~45 | ATQ +3~7% |
Velocidade de Ataque +1~2 | Dano crítico +3~12% |
Velocidade de ataque +5~15% | Conjuração variável -5~15% |
Dano físico a distância +3~12% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~20% |
Dano físico corpo a corpo +3~12% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% |
CRIT +3~12 | Indestrutível em Batalha |
Pós conjuração -1~5% | |
Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Hero Weapon Modification Device (Magical) | |
1º Bônus | 2º Bônus |
ATQM +5~45 | ATQM +3~7% |
Velocidade de Ataque +1~2 | Pós conjuração -1~5% |
Velocidade de ataque +5~20% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~20% |
Conjuração variável +5~20% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% |
Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |
Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Indestrutível em Batalha |