Imperial Pressure e Cross Rain
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Imperial Pressure e Cross Rain | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção da Fúria Selvagem | @vip / Consumíveis |  Vigor | Espadachim | Utilidade | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Bloqueio | Templário | Defensivo | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  Aura Sagrada | Templário | Defensivo | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Prestígio Divino | Royal Guard | Defensivo | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Devoção | Royal Guard | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash |  Proteção da Vanguarda | Royal Guard | Defensivo | 
|  Creamy Shrimp Pasta | Loja de Cash |  Graça Real | Royal Guard | Defensivo | 
|  Elixir Rubro | Loja de Cash |  Aegis Domini | Royal Guard | Dano | 
|  Super Poção Ilimitada | Roleta |  Consagração | Royal Guard | Um pouco de dano e imunidade a status negativos | 
|  Super Poção Infinita | Roleta |  Guard Instance | Imperial Guard | Utilidade / Defensivo / Mudar elemento do Imperial Pressure | 
|  Blue Herb Activator | Craft com Biolo |  Guardian Shield | Imperial Guard | Defensivo | 
|  Holy Shield | Imperial Guard | Dano | ||
Atributos
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Orgulho Arco-Íris [1] |  Carta Sanare Mutante (para dano sagrado) 
 | NPC Iniciante | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Retrofuturistas | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Baixo) |  Orbes Arcanos | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 Armadura Yoroi [1] |  Carta Yortus Warlock | Mérito Normal | |
| Mão (Direita) |  +9 Gládio da Nobreza [3] |  Carta Mutated White Knight  Carta Mutated White Knight  Carta Mutated White Knight | Mérito Normal | |
| Mão (Esquerda) |  +9 Égide da Nobreza [1] |  Carta Mutated Khalitzburg | Mérito Normal | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Yordos Investigator |  Encantamento 7  Encantamento 6  Encantamento 6 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Amor Puro [1] |  Carta Jormungandr Church Shaman (para dano sagrado) 
 | Mérito Normal | |
| Acessório (Esquerda) |  Amor Puro [1] |  Carta Dispol (para dano sagrado) 
 | Mérito Normal | |
Early Game
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Sacrifício do Protetor [1] |  Carta Sanare Mutante (para dano sagrado) 
 |  Insígnia da Virtude 10 | Bio 5 | 
| Cabeça (Meio) |  Fogo Fátuo | Loja da Cheffênia | ||
| Cabeça (Baixo) |  Echarpe Misteriosa | Loja da Cheffênia | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type B |  Carta Yortus Warlock |  Module (Magic Power) | 17.2 - Sage's Legacy | 
| Mão (Direita) |  +10 Poenitentia Gladius [2] |  Carta Mutated White Knight  Carta Mutated White Knight | Dano Mágico contra Chefe | Tomb of Remorse | 
| Mão (Esquerda) |  +9 Coelho Macabro [1] |  Carta Mutated Khalitzburg | Moedas de Instância | |
| Capa |  +11 a +12 Giant Mad Bunny [1] |  Carta Yordos Investigator | Moedas de Instância | |
| Bota |  +9 Salto Alto Dourado | Pontos MvP | ||
| Acessório (Direita) |  Balança de Themis [1] |  Carta Jormungandr Church Shaman (para dano sagrado) 
 | Loja da Cheffênia | |
| Acessório (Esquerda) |  Balança de Themis [1] |  Carta Dispol (para dano sagrado) 
 | Loja da Cheffênia | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
Obs: As  Balança de Themis [1]  causam mais dano que o Combo de Acessórios Gray Wolf (com encantamento perfeito) contra Monstros do tipo Chefe.
  Balança de Themis [1]  causam mais dano que o Combo de Acessórios Gray Wolf (com encantamento perfeito) contra Monstros do tipo Chefe.
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  