Lanças de Fogo
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| |
| Fire Bolt | |
| ID: | MG_FIREBOLT (19) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 10 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Conjuração: | 0,2 + (Nv. × 0,1) + 0,2 + (Nv. × 0,3) segundos |
| Pós-conjuração: | 1,4 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Ataca um oponente com lanças de fogo vindas do céu, causando 100% do ATQM por lança.
O número de lanças aumenta de acordo com o nível aprendido.
| Nv. | Lanças | Conjuração | SP | |
|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||
| 1 | 1 | 0,3 segundos | 0,5 segundos | 12 |
| 2 | 2 | 0,4 segundos | 0,8 segundos | 14 |
| 3 | 3 | 0,5 segundos | 1,1 segundos | 16 |
| 4 | 4 | 0,6 segundos | 1,4 segundos | 18 |
| 5 | 5 | 0,7 segundos | 1,7 segundos | 20 |
| 6 | 6 | 0,8 segundos | 2,0 segundos | 22 |
| 7 | 7 | 0,9 segundos | 2,3 segundos | 24 |
| 8 | 8 | 1,0 segundos | 2,6 segundos | 26 |
| 9 | 9 | 1,1 segundos | 2,9 segundos | 28 |
| 10 | 10 | 1,2 segundos | 3,2 segundos | 30 |
Notas
- Consumíveis relacionados:
- Armas relacionadas:
- Elmos relacionados:
- Calçados relacionados:
- Capas relacionadas:
- Armaduras relacionadas:
- Acessórios relacionados:
- Mascotes relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas relacionadas:
