Rose Blossom
| Rose Blossom | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção da Concentração | @vip / Consumíveis |  Concentração | Arqueiro | Utilidade | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Dança Cigana | Odalisca | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  Poema de Bragi | Bardo | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Crepúsculo Sangrento | Bardo | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Maçãs de Idun | Bardo | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash |  Sound Blend | Trouvere/Troubador | Dano | 
|  Farfalle | Loja de Cash |  Balada Sinfônica | Musa | Defensivo | 
|  Elixir Rubro | Loja de Cash |  Sibilo de Eir | Musa/Trovador | Utilidade | 
|  Super Poção Infinita | Roleta |  Canção de Balder | Trovador | Defensivo | 
|  Red Herb Activator | Craft com Biolo |  Canção de Frigga | Musa/Trovador | Defensivo | 
|  Disfarce de Raydric Arqueiro | Roleta da Sorte |  Geffenia Nocturne | Trouvere/Troubador | Dano | 
|  Super Poção Ilimitada | Roleta |  Serenade of Jawaii | Trouvere/Troubador | Dano | 
|  Musical Interlude | Trouvere/Troubador | Defensivo | ||
|  Sonata of Kvasir | Trouvere/Troubador | Utilidade | ||
|  Anel dos Nibelungos | Odalisca/Bardo | Dano | ||
|  Banquete de Njord | Odalisca/Bardo | Utilidade para Leveling | ||
Atributos
Obs: Após equipar o  Giant Mad Bunny [1] , resete a build para a CON ficar em múltiplo de 5.
  Giant Mad Bunny [1] , resete a build para a CON ficar em múltiplo de 5.
Itens para Leveling no Temporal de Flechas até o Level 200:  Paradise Minstrel Violin ,
  Paradise Minstrel Violin ,  Paradise Wanderer Whip ,
  Paradise Wanderer Whip , Anel de Esmeralda [1] ,
  Anel de Esmeralda [1] ,  Boné com Asinhas [1] ,
  Boné com Asinhas [1] ,  Abafador de Tempestades .
  Abafador de Tempestades . 
Todos os equipamentos de Up, são obtidos por Medalhas de Mérito Comum, Ouro ou Platina (@go 37)
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Elmo de Vanargandr [1] |  Carta Limacina | Mérito de Ouro | |
| Cabeça (Meio) |  Diadema de Serafim | Mérito de Platina | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Armadura |  +9 a +10 Armadura da Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda |  U-Pós Encantamentos Opcionais! | NPC Ajudante do Iniciante | 
| Mão (Direita) |  +8 Scrap Lute [2] |  Carta Cavaleiro Branco | Rudus | |
| Mão (Esquerda) |  +9 Escudo de Fotia [1] |  Carta Cavaleira Khalitzburg | Mérito de Ouro | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Mira Apurada 4  Mira Apurada 3  Mira Apurada 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES |  Carta Deadween |  Instinto Encantamentos Opcionais! | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Grilhões de Hrodvitnir [1] |  Carta Timbers | Mérito de Ouro | |
| Acessório (Esquerda) |  Anel de Esmeralda [1] |  Carta Aferde | Mérito de Platina | |
Obs: A partir daqui, já consegue farmar Bio e Cheffênia normal. Esteja devidamente carteado!
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Topo | Livro em Prontera | |
| Meio | Livro em Prontera | |
| Baixo | Livro em Prontera | |
| Capa |  Cast Stone Garment | Livro em Prontera | 
| Livro em Prontera | ||
| Livro em Prontera | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Topo | Livro em Prontera | |
| Meio | Livro em Prontera | |
| Baixo | Livro em Prontera | |
| Capa |  Cast Stone Garment | Livro em Prontera | 
| Livro em Prontera | ||
| Livro em Prontera | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Temporal Circlet (Wanderer & Minstrel) [1] |  Carta Limacina |  Maestria 10 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Herança Real [1] |  Carta Jormungandr Church Bishop | Cheffênia Hard | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Yoscopus Warlock |  Wolf Orb (Angle Shot) | Gray Wolf | 
| Mão (Direita) | Grade [B+]  +11 Precision Lute [2] Grade [B+] |  Carta Cavaleiro Branco  Carta Jormungandr Sanctuary Cleaner |  Rose Shooting Tuning Device | Clock Tower Unknown Basement | 
| Mão (Esquerda) | Grade [B+]  +11 a +12 Mad Bunny LT [1] |  Carta Cavaleira Khalitzburg |  Ranged Lv3 ou | Moedas de Instância | 
| Capa |  +13 Giant Mad Bunny [1] |  Carta Yoster Negotiator | Moedas de Instância | |
| Bota | Grade [A]  +13 Hero's Boots-LT |  Carta Deadween |  Will of Sharpshooter | Moedas de Instância | 
| Acessório (Direita) |  Anel de Esmeralda [1] |  Carta Timbers | Mérito de Platina | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Aferde | NPC Ajudante do Iniciante | |
Obs: o  Anel de Esmeralda [1] causou o mesmo dano que o
  Anel de Esmeralda [1] causou o mesmo dano que o  Brilliant Light Ruby Ring [1] com encantamentos perfeitos.
  Brilliant Light Ruby Ring [1] com encantamentos perfeitos.
Obs 2: caso não tenha a Hero Boosts LT refinada com Grade A, pode-se usar o encantamento  Cast Stone Garment na Capa Visual.
  Cast Stone Garment na Capa Visual.
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Wanderer&Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  