Imperial Pressure e Cross Rain
| Imperial Pressure e Cross Rain | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção da Concentração | @vip / Consumíveis |  Grito de Guerra | Mercador | Defensivo | 
|  Poção do Despertar | @vip / Consumíveis |  Adrenalina Pura | Ferreiro | Utilidade | 
|  Poção da Fúria Selvagem | @vip / Consumíveis |  Manejo Perfeito | Ferreiro | Defensivo | 
|  Conversor de Terra | @vip / Consumíveis |  Amplificar Poder | Ferreiro | Dano | 
|  Conversor de Fogo | @vip / Consumíveis |  Força Violentíssima | Mestre-Ferreiro | Suport | 
|  Conversor de Água | @vip / Consumíveis |  Resfriamento | Mecânico | Dano | 
|  Conversor de Vento | @vip / Consumíveis |  Reconfigurar Elemento | Mecânico | ASPD | 
|  Água Amaldiçoada | @vip / Consumíveis |  Aceleração | Mecânico | Dano | 
|  Aspersio | @vip / Encantamento |  Propulsão Traseira | Mecânico | Dano | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Campo Protetor | Mecânico | Dano | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  Sensor Infravermelho | Mecânico | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Activation Defense Machine | Meister | Defensivo | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Rush Quake | Meister | Mobilidade | 
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash |  ABR - Mother Net | Meister | Suport | 
|  Farfale | Loja de Cash | |||
|  Elixir Rubro | Loja de Cash | |||
|  Super Poção Ilimitada | Roleta | |||
|  Super Poção Infinita | Roleta | |||
Atributos
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Tiara dos Corações-Alados [1] | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Meio) |  Óculos Retrofuturistas | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 Uniforme Cotidiano [1] |  Carta Cavalo-Marinho | Mérito Normal | |
| Mão (Direita) |  +9 Maça Carga [2] | NPC Iniciante | ||
| Mão (Esquerda) |  +9 Escudo da Água [1] | Mérito Normal | ||
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Raydric |  Mira Apurada  Mira Apurada  Mira Apurada | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Bracelete Suntuoso [1] | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] | Mérito Normal | ||
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Elmo de Vanargandr [1] | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Meio) |  Escuta Avançada | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 Colete Ilusión A [1] |  Carta Cavalo-Marinho |  U-Pós | Mérito Normal | 
| Mão (Direita) |  Paradise Mechanic Axe | Mérito de Ouro | ||
| Mão (Esquerda) |  +9 Escudo da Água [1] | Mérito Normal | ||
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Raydric |  Mira Apurada | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais DES [1] |  Carta Deadween |  Instinto | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Grilhões de Hrodvitnir [1] |  Carta Búfalo Atirador | Mérito de Ouro | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Búfalo Fuzileiro | NPC Iniciante | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) |  Memorável Talento do Mecânico [1] |  Limacina Card |  Insígnia da Maestria 10 | Bio 5 | 
| Cabeça (Meio) |  Herança Real |  Limacina Card | Cheffênia | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Dama da Guarda |  Module (Power Force) | 17.2 - Sage's Legacy | 
| Mão (Direita) |  +9 Meteor Striker-LT [2] | 2x  Carta Andarilho Poluto | Distância ou Propriedade/Chefe Encanto | Reform | 
| Mão (Esquerda) |  +9 Escudo E.X.C [1] |  Carta Alice |  I-Gelo | Operação Sucata | 
| Capa |  +11 Manto Temporal FOR [1] |  Empathizer Card | Pós ou Dano Distância Encanto | Moedas de Instância | 
| Bota |  Ancient Hero Boots [1] |  Carta Deadween | Moedas de Instância | |
| Acessório (Direita) |  Brilliant Light Ruby Ring [1] |  Carta Búfalo Atirador |  Empathy Lv5 | Mercado de trocas | 
| Acessório (Esquerda) |  Brilliant Light Ruby Necklace [1] |  Carta Búfalo Fuzileiro |  Empathy Lv5 | Mercado de trocas | 
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +11 Temporal Circlet (Mechanic) [1] |  Limacina Card |  Temporal Jewel (Str) lv.3 | Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Herança Real |  Limacina Card | Cheffênia | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia | ||
| Armadura |  +12 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Dama da Guarda |  Wolf Orb (Angle Shot) | Gray Wolf | 
| Mão (Direita) |  +12 Flush Saw Axe [2] | 2x  Carta Andarilho Poluto |  Mira Apurada 5 | Flush | 
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa |  +12 Casaco Comemorativo Dourado |  Empathizer Card | Cheffênia | |
| Bota |  +12 Hero Boots-LT [1] |  Carta Deadween |  Will of Sharpshooter | Reform | 
| Acessório (Direita) |  Gray Wolf Pendant [1] |  Snow Rabbit Slug Card |  Wolf Orb (Expert Archer) Level 4 | Gray Wolf | 
| Acessório (Esquerda) |  Gray Wolf Ring [1] |  Aferde Card |  Wolf Orb (Expert Archer) Level 4 | Gray Wolf | 
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  