Builds: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Há 23 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas)
Linha 32: Linha 32:
|}__NOTOC__
|}__NOTOC__
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%"; font-size:small; text-align: center; border: 1;"
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%"; font-size:small; text-align: center; border: 1;"
! colspan="4" style="background: #d8714b;" |
! colspan="2" style="background: #d8714b;" |
===<big>[[Arquivo:Dragon Knightpartyicn.png|link=Dragon Knight]] Dragon Knight</big>===
===<big>[[Arquivo:Dragon Knightpartyicn.png|link=Dragon Knight]] Dragon Knight</big>===
|-
|-
| rowspan="7" style="width:20%" | [[Arquivo:Dragon Knightpartyicn.png|link=Dragon Knight]]<br>[[Dragon Knight]]<br>[[Arquivo:Dragon Knightsprite.png|link=Dragon Knight]]
| rowspan="7" style="width:20%" | [[Arquivo:Dragon Knightpartyicn.png|link=Dragon Knight]]<br>[[Dragon Knight]]<br>[[Arquivo:Dragon Knightsprite.png|link=Dragon Knight]]
!'''{{Skill|id=6001}}''' Dragonic Breath
!'''{{Skill|id=6001}}''' Dragonic Breath
!'''{{Skill|id=6001}}''' Dragonic Breath
!'''{{Skill|id=6001}}''' Dragonic Breath
|-
|-
|[[Dragon Knight - Dragonic Breath#Iniciante|Iniciante]]
|[[Dragon Knight - Dragonic Breath#Iniciante|Iniciante]]
|[[Dragon Knight - Sopro do Dragão#Iniciante|Iniciante]]
| rowspan="2" |[[Dragon Knight - Lança de Mil Pontas#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Dragon Knight - Sopro do Dragão#Early Game|Early Game]]
|[[Dragon Knight - Dragonic Breath|Early Game]]
|[[Dragon Knight - Sopro do Dragão#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Dragon Knight - Sopro do Dragão#Mid Game|Mid Game]]
|[[Dragon Knight - Dragonic Breath|Mid Game]]
|[[Dragon Knight - Sopro do Dragão#Mid Game|Mid Game]]
|[[Dragon Knight - Lança de Mil Pontas#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
| [[Dragon Knight - Sopro do Dragão#End Game|End Game]]
|
| [[Dragon Knight - Sopro do Dragão#End Game|End Game]]
| rowspan="2" |[[Dragon Knight - Lança de Mil Pontas#Mid-EndGame|Mid-End Game]]
|-
|-
|[[Dragon Knight - Sopro do Dragão#High End|High End]]
|
|[[Dragon Knight - Sopro do Dragão#High End|High End]]
|}
|}
   
   
Linha 71: Linha 61:
|[[Imperial Guard - Shield Shooting#Mid Game|Mid Game]]
|[[Imperial Guard - Shield Shooting#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
| [[Imperial Guard - Shield Shooting#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Imperial Guard - Shield Shooting#High End|High End]]
|
|}
|}
   
   
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
! colspan="2" style="background: #ffe2b5;" |
! colspan="3" style="background: #ffe2b5;" |


===<big>[[Arquivo:Arch Magepartyicn.png|link=Arch Mage]] Arch Mage</big>===
===<big>[[Arquivo:Arch Magepartyicn.png|link=Arch Mage]] Arch Mage</big>===
Linha 83: Linha 73:
| rowspan="5" style="width:20%" | [[Arquivo:Arch Magepartyicn.png|link=Arch Mage]]<br>[[Arch Mage]]<br>[[Arquivo:Arch Magesprite.png|link=Arch Mage]]
| rowspan="5" style="width:20%" | [[Arquivo:Arch Magepartyicn.png|link=Arch Mage]]<br>[[Arch Mage]]<br>[[Arquivo:Arch Magesprite.png|link=Arch Mage]]
!Soul Vulcan Strike
!Soul Vulcan Strike
!Froze Slash
|-
|-
|[[Arch Mage - Impacto Espiritual#Early Game|Early Game]]
|[[Arch Mage - Soul Vulcam Strike|Early Game]]
|[[Arch Mage - Frozen Slash#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Arch Mage - Impacto Espiritual#Mid Game|Mid Game]]
|[[Arch Mage - Soul Vulcam Strike|Mid Game]]
|[[Arch Mage - Frozen Slash#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
|[[Arch Mage - Impacto Espiritual#End Game|End Game]]
|
|
|-
|-
|[[Arch Mage - Impacto Espiritual#High End|High End]]
|
|
|}
|}
   
   
Linha 100: Linha 95:
!Diamond Storm / Terra Drive
!Diamond Storm / Terra Drive
|-
|-
|[[Elemental Master- Lanças dos Aesir#Early Game (Não recomendado para iniciantes)|Early Game]]
|[[Elemental Master- Diamond Storm / Terra Drive#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Elemental Master- Lanças dos Aesir#Mid Game|Mid Game]]
|[[Elemental Master- Diamond Storm / Terra Drive#Early-Mid|Early Mid Game]]
|-
|-
|[[Elemental Master- Lanças dos Aesir#End Game|End Game]]
|[[Elemental Master- Diamond Storm / Terra Drive#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
|[[Elemental Master- Lanças dos Aesir#High End|High End]]
|
|}
|}
   
   
Linha 116: Linha 111:
!Crescive Bolt / Gale Storm
!Crescive Bolt / Gale Storm
|-
|-
|[[Wind Hawk - Tempestade de Flechas#Early Game|Early Game]]
|[[Wind Hawk - Crescive Bolt / Gale Storm|Early Game]]
|-
|-
|[[Wind Hawk - Tempestade de Flechas#Mid Game|Mid Game]]
|[[Wind Hawk - Crescive Bolt / Gale Storm|Mid Game]]
|-
|-
|[[Wind Hawk - Tempestade de Flechas#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Wind Hawk - Tempestade de Flechas#High End|High End]]
|
|}
|}
   
   
Linha 138: Linha 133:
&nbsp;
&nbsp;
|-
|-
|[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas#Early Game|Early Game]]
|Early Game
|[[Troubadour & Trouvere - Ruído Estridente#Early Game|Early Game]]
|[[Troubadour & Trouvere - Rhythmical Wave|Early Game]]
|-
|-
|[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas#Early Game#Early Game#Mid Game|Mid Game]]
|Mid Game
|[[Troubadour & Trouvere - Ruído Estridente#Mid Game|Mid Game]]
|[[Troubadour & Trouvere - Rhythmical Wave#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
|[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas#End Game|End Game]]
|
| [[Troubadour & Trouvere - Ruído Estridente#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas#High End|High End]]
|
|[[Troubadour & Trouvere - Ruído Estridente#High End|High End]]
|
|}
|}
   
   
Linha 164: Linha 159:
|[[Spark Blast#Mid Game|Mid Game]]
|[[Spark Blast#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
|[[Spark Blast#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Spark Blast#High End|High End Game]]
|
|}
|}
   
   
Linha 177: Linha 172:
!Acidified Zone(Ground/Wind/Fire/Water)
!Acidified Zone(Ground/Wind/Fire/Water)
|-
|-
|[[Biolo - Canhão de Prótons#Early Game|Early Game]]
|[[Biolo -Mayhemic Thorns#Early Game|Early Game]]
| rowspan="2" |[[Biolo - Esporo Explosivo#Early Game|Early Game]]
|[[Biolo - Acidified Zone(Ground/Wind/Fire/Water)#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Biolo - Canhão de Prótons#Mid Game|Mid Game]]
|[[Biolo -Mayhemic Thorns#Early-Mid|Early-Mid Game]]
|[[Biolo - Acidified Zone(Ground/Wind/Fire/Water)#Early-Mid|Early-Mid Game]]
|-
|-
|[[Biolo - Canhão de Prótons#End Game|End Game]]
|[[Biolo -Mayhemic Thorns#Mid Game|Mid Game]]
| rowspan="2" |[[Biolo - Esporo Explosivo#Mid Game|Mid Game]]
|[[Biolo - Acidified Zone(Ground/Wind/Fire/Water)#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
|[[Biolo - Canhão de Prótons#High End|High End]]
|
|
|}
|}
   
   
Linha 195: Linha 192:
!'''Eternal Slash'''
!'''Eternal Slash'''
|-
|-
|[[Shadow Cross - Lâminas de Loki#Early Game|Early Game]]
|[[Eternal Slash|Early Game]]
|-
|-
|[[Shadow Cross - Lâminas de Loki#Mid Game|Mid Game]]
|[[Eternal Slash|Mid Game]]
|-
|-
|[[Shadow Cross - Lâminas de Loki#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Shadow Cross - Lâminas de Loki#High End|High End]]
|
|}
|}
   
   
Linha 212: Linha 209:
!Autocast
!Autocast
|-
|-
|[[Abyss Chaser - Acerto de Contas#Early Game|Early Game]]
|
|[[Abyss Chaser - Autocast#Early Game|Early Game]]
|[[Abyss Chaser - Autocast#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Abyss Chaser - Acerto de Contas#Mid Game|Mid Game]]
|
|[[Abyss Chaser - Autocast#Early-Mid|Early-Mid]]
|[[Abyss Chaser - Autocast#Early-Mid|Early-Mid]]
|-
|-
|[[Abyss Chaser - Acerto de Contas#End Game|End Game]]
|
|[[Abyss Chaser - Autocast#Mid Game|Mid Game]]
|[[Abyss Chaser - Autocast#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
| rowspan="2" |[[Abyss Chaser - Acerto de Contas#High End|High End]]
| rowspan="2" |
|[[Abyss Chaser - Autocast#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Abyss Chaser - Autocast#High End|High End]]
|
|-
|-
   
   
Linha 240: Linha 237:
!Full Suport
!Full Suport
|-
|-
|[[Cardinal - Adoramus#Early Game|Early Game]]
|
|-
|-
|[[Cardinal - Adoramus#Mid Game|Mid Game]]
|[[Cardinal - Full Suport|Early - Mid Game]]
|}
|}
   
   
Linha 254: Linha 251:
!Explosion Blaster
!Explosion Blaster
|-
|-
|[[Inquisitor - Third Flame Bomb#Early Game|Early Game]]
|
| rowspan="4" |[[Inquisitor - Ar Explosivo#Early Game|Early Game]]
|[[Inquisitor - Ar Explosivo#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Inquisitor - Third Flame Bomb#Mid Game|Mid Game]]
|
|[[Inquisitor - Ar Explosivo#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
|[[Inquisitor - Third Flame Bomb#End Game|End Game]]
|
|
|-
|-
|[[Inquisitor - Third Flame Bomb#High End|High End]]
|
|
|}
|}
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
Linha 275: Linha 275:
!Jupitel Thunderstorm
!Jupitel Thunderstorm
|-
|-
| rowspan="2" |[[Hyper Novice - Double Bowling Bash#Early Game|Early Game]]
|
|[[Hyper Novice - Jupitel Thunderstorm#Early Game|Early Game]]
|[[Hyper Novice - Jupitel Thunderstorm#Early Game|Early Game]]
|-
|-
|
|[[Hyper Novice - Jupitel Thunderstorm#Mid Game|Mid Game]]
|[[Hyper Novice - Jupitel Thunderstorm#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
| rowspan="2" |[[Hyper Novice - Double Bowling Bash#Mid-End Game|Mid-End Game]]
|
|[[Hyper Novice - Jupitel Thunderstorm#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Hyper Novice - Jupitel Thunderstorm#High End|High End]]
|
|
|}
|}
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
Linha 290: Linha 292:
===<big>[[Arquivo:Sky Emperorpartyicn.png|link=Sky Emperor]] Sky Emperor</big>===
===<big>[[Arquivo:Sky Emperorpartyicn.png|link=Sky Emperor]] Sky Emperor</big>===
|-
|-
| rowspan="3" style="width:20%" | [[Arquivo:Sky Emperorpartyicn.png|link=Sky Emperor]]
| rowspan="5" style="width:20%" | [[Arquivo:Sky Emperorpartyicn.png|link=Sky Emperor]]
[[Builds#Sky Emperor|Sky Emperor]]
[[Builds#Sky Emperor|Sky Emperor]]
   
   
Linha 296: Linha 298:
!Star Cannon
!Star Cannon
|-
|-
|[[Sky Emperor - Star Cannon#End Game|End Game]]
|[[Sky Emperor - Star Cannon#End Game|Early Game]]
|-
|-
|[[Sky Emperor - Star Cannon|High End]]
|[[Sky Emperor - Star Cannon#End Game|Mid Game]]
|-
|
|}
|}
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
Linha 305: Linha 309:
===<big>[[Arquivo:Soul Asceticpartyicn.png|link=Soul Ascetic]] Soul Ascetic</big>===
===<big>[[Arquivo:Soul Asceticpartyicn.png|link=Soul Ascetic]] Soul Ascetic</big>===
|-
|-
| rowspan="7" style="width:20%" | [[Arquivo:Soul Asceticpartyicn.png|link=Soul Ascetic]]
| rowspan="6" style="width:20%" | [[Arquivo:Soul Asceticpartyicn.png|link=Soul Ascetic]]
[[Builds#Soul Ascetic|Soul Ascetic]]
[[Builds#Soul Ascetic|Soul Ascetic]]
   
   
[[Arquivo:Soul Asceticsprite.png|link=Soul Ascetic]]
[[Arquivo:Soul Asceticsprite.png|link=Soul Ascetic]]
!Talismans
!Talismans
|-
|[[Soul Ascetic - Talismans#Iniciante|Iniciante]]
|-
|-
|[[Soul Ascetic - Talismans#Early Game|Early Game]]
|[[Soul Ascetic - Talismans#Early Game|Early Game]]
Linha 317: Linha 319:
|[[Soul Ascetic - Talismans#Mid Game|Mid Game]]
|[[Soul Ascetic - Talismans#Mid Game|Mid Game]]
|-
|-
|[[Soul Ascetic - Talismans#Mid - End Game|Mid - End Game]]
|
|-
|-
|[[Soul Ascetic - Talismans#End Game|End Game]]
|
|-
|-
|[[Soul Ascetic - Talismans#High End|High End]]
|
|}
|}
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
Linha 327: Linha 329:
===<big>[[Arquivo:Shinkiropartyicn.png|link=Shinkiro]] Shinkiro & Shiranui [[Arquivo:Shiranuipartyicn.png|link=Shiranui]]</big>===
===<big>[[Arquivo:Shinkiropartyicn.png|link=Shinkiro]] Shinkiro & Shiranui [[Arquivo:Shiranuipartyicn.png|link=Shiranui]]</big>===
|-
|-
| rowspan="2" style="width:20%" | [[Arquivo:Shinkiropartyicn.png|link=Shinkiro]]
| rowspan="4" style="width:20%" | [[Arquivo:Shinkiropartyicn.png|link=Shinkiro]]
[[Builds#Shinkiro & Shiranui|Shinkiro]]
[[Builds#Shinkiro & Shiranui|Shinkiro]]
   
   
Linha 333: Linha 335:
!'''Elemental'''
!'''Elemental'''
!Shadow Flash
!Shadow Flash
| rowspan="2" style="width:20%" | &nbsp;
| rowspan="4" style="width:20%" | &nbsp;
[[Arquivo:Shiranuipartyicn.png|link=Shiranui]]
[[Arquivo:Shiranuipartyicn.png|link=Shiranui]]
   
   
Linha 339: Linha 341:
   
   
[[Arquivo:Shiranuisprite.png|link=Shiranui]]
[[Arquivo:Shiranuisprite.png|link=Shiranui]]
|-
&nbsp;
|[[Shinkiro & Shiranui - Elemental#Early Game|Early Game]]
|
|-
|-
|[[Shinkiro & Shiranui - Elemental#Mid End|Mid-End]]
|[[Shinkiro & Shiranui - Elemental#Mid End|Mid-End]]
|[[Shinkiro & Shiranui - Shadow Flash#High End|High End]]
|
|-
|
|
|}
|}
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
{| class="wikitablew mw-collapsible wikitablec" width="100%" style="font-size:small; text-align: center; border: 1;"
Linha 357: Linha 363:
!The Vigilante at Night
!The Vigilante at Night
|-
|-
|[[Night Watch - Wild Fire#Iniciante|Iniciante]]
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Night_Watch_-_Magazine_for_One#Iniciante Iniciante]
|
|
|-
|-
|[[Night Watch - Wild Fire#Early Game|Early Game]]
|
|
|[[Night Watch - Magazine for One#Early Game|Early Game]]
|
|
|-
|-
|[[Night Watch - Wild Fire#Early-Mid|Early-Mid]]
|
|
|[[Night Watch - Magazine for One#Early-Mid|Early - Mid]]
|
|
|-
|-
|[[Night Watch - Wild Fire#Mid Game|Mid Game]]
|
|
|[[Night Watch - Magazine for One#Mid Game|Mid Game]]
|
|
|-
|-
|[[Night Watch - Wild Fire#Mid End|Mid-End]]
|
|
|
|
|
|-
|-
|[[Night Watch - Wild Fire#End Game|End Game]]
|
|
|
|
|
|-
|-
|[[Night Watch - Wild Fire#High End|High End]]
|
|
|
|
|

Edição atual desde as 18h03min de 20 de junho de 2025

Essa página está em construção.


  • Aqui estão algumas sugestões de builds criadas pela equipe da Staff e a comunidade. Lembre-se de que essas são apenas ideias para te inspirar! Sinta-se à vontade para ajustar os equipamentos e personalizar sua build de acordo com sua criatividade. Afinal, diferentes opiniões e situações podem levar a resultados variados. Use como um ponto de partida e adapte conforme sua necessidade.
  • As builds apresentadas aqui são voltadas para PvM. No entanto, você não precisa se limitar a essas opções!
  • O Hero é um jogo aberto, e você pode escolher entre builds que priorizem diversão fora do meta, maior sustain, resistência ou até mais dano.
  • Grande parte das builds foi desenvolvida pela Staff e a comunidade. Caso tenha sugestões ou dúvidas sobre classes ou builds, sinta-se livre para entrar em contato com ele pelo Discord!

Escolha sua Classe

Escolha a sua classe!
Dragon Knight Elemental Master Meister Abyss Chaser Hyper Novice Shinkiro & Shiranui
Imperial Guard Wind Hawk Biolo Cardinal Sky Emperor Night Watch
Arch Mage Troubadour & Trouvere Shadow Cross Inquisitor Soul Ascetic Spirit Handler

Dragon Knight


Dragon Knight
6001.png Dragonic Breath
Iniciante
Early Game
Mid Game

Imperial Guard


Imperial Guard
Shield Shooting
Early Game
Mid Game

Arch Mage


Arch Mage
Soul Vulcan Strike Froze Slash
Early Game Early Game
Mid Game Mid Game

Elemental Master


Elemental Master
Diamond Storm / Terra Drive
Early Game
Early Mid Game
Mid Game

Wind Hawk


Wind Hawk
Crescive Bolt / Gale Storm
Early Game
Mid Game

Troubadour & Trouvere


Troubadour
Rose Blossom Rhythmical Wave  


Trouvere

 

Early Game Early Game
Mid Game Mid Game

Meister


Meister
6002.png Spark Blast
Iniciante
Early Game
Mid Game

Biolo


Biolo
Mayhemic Thorns Acidified Zone(Ground/Wind/Fire/Water)
Early Game Early Game
Early-Mid Game Early-Mid Game
Mid Game Mid Game

Shadow Cross


Shadow Cross
Eternal Slash
Early Game
Mid Game

Abyss Chaser


Abyss Chaser
Deft Stab / Abyss Dagger Autocast
Early Game
Early-Mid
Mid Game

Cardinal


Cardinal
Full Suport
Early - Mid Game

Inquisitor


Inquisitor
Third Flame Bomb Explosion Blaster
Early Game
Mid Game

Hyper Novice

Hyper Novice

Double Bowling Bash Jupitel Thunderstorm
Early Game
Mid Game

Sky Emperor

Sky Emperor

Star Cannon
Early Game
Mid Game

Soul Ascetic

Soul Ascetic

Talismans
Early Game
Mid Game

Shinkiro & Shiranui

Shinkiro

Elemental Shadow Flash  

Shiranui

Early Game
Mid-End

Night Watch

Night Watch

Wild Fire Magazine for One The Vigilante at Night
Iniciante
Early Game
Early - Mid
Mid Game

Spirit Handler

Spirit Handler

Hogogong Strike
Early Game
Mid Game