Encantamentos Gerais: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablew"
{| class="wikitablew"
! style="background-color:#000000; color:#bf9641" |Objetivo
|+<big>Encantamentos Gerais</big>
! style="background-color:#000000; color:#bf9641" |Recompensa
! style="background-color:#000000; color:#bf9641" | Duração do Buff
|-
|-
! style="text-align:center" |[12º Andar] Complete o 3º andar da Trilha Extreme 4 vezes
|{{Item2|id=510033}}
|<nowiki>+20% EXP adquirida, +3% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +3</nowiki>
|[[Villa Of Deception#Encantamento|Adulter & Vivatus]]
|4 horas
|{{Item2|id=1001335}}
|[[Cristal Lapine: Armadura|Cristal Lapine Armadura]]
|{{Item2|id=470094}}
|[[Hero Boots-LT|Hero Boots-LT [1]]]
|{{Item2|id=450206}}
|[[Episódio 19: Issgard, Land of Snow Flowers#Encantamentos|Snow Flower]]
|-
|-
! style="text-align:center" |[15º Andar] Complete o 3º andar da Trilha Unreal 4 vezes
|{{Item2|id=410254}}
|<nowiki>+40% EXP adquirida, +6% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +6</nowiki>
|[[Ancient Morocc (Domínio)|Ancient Morroc]]
|4 horas
|{{Item2|id=6895}}
|[[Cristal Lapine: Bota|Cristal Lapine Bota I e II]]
|{{Item2|id=20933}}
|[[Ilusión#Encantamento|Illusion (17.1)]]
|{{Item2|id=311041}}
|[[Clock Tower: Unknown Basement#Encantamentos|Solid, Wicked, Precision]]
|-
|-
! style="text-align:center" |[18º Andar] Complete o 3º andar da Trilha Savage 4 vezes
|{{Item2|id=15278}}
|<nowiki>+60% EXP adquirida, +10% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +12</nowiki>
|[[Armadura do Herói]]
|4 horas
|{{Item2|id=1001031}}
|[[Cristal Púrpura]]
|{{Item2|id=22192}}
|[[Illusions#Encantamentos|Illusion Dungeon]]
|{{Item2|id=24314}}
|[[Shadows]]
|-
|{{Item2|id=13485}}
|[[Armas Ancestrais]]
|{{Item2|id=15391}}
|[[Lago do Abismo#Encantamentos|Dragon Plate]]
|{{Item2|id=32231}}
|[[Fall of Glast Heim#Encantamentos|King Schmidt's]]
|{{Item2|id=15398}}
|[[Templo de Odin (Odin's Past)#Encantamento|Soutane]]
|-
|{{Item2|id=590010}}
|[[Labirinto das Valquírias|Armas Booster]]
|{{Item2|id=21051}}
|[[EDDA Bioresearch Laboratory#Encantamentos|EDDA: Bio Lab]]
|{{Item2|id=460020}}
|[[Mad Bunny-LT|Coelho Macabro-LT [1]]]
|{{Item2|id=19480}}
|[[Old Glast Heim Challenge#Encantamento da Temporal Circlet|Temporal Circlet]]
|-
|{{Item2|id=540056}}
|[[Episódio 19: Issgard, Land of Snow Flowers#Encantamentos|Armas Dim Glacier]]
|{{Item2|id=28771}}
|[[Einbech Dungeon#Encantamentos|Einbech Weapons]]
|{{Item2|id=420236}}
|[[Loyal Servant]]
|{{Item2|id=400151}}
|[[Thanos Helmet-LT]]
|-
|{{Item2|id=640012}}
|[[Armas Patent|Armas Patent / Primordiais]]
|{{Item2|id=13441}}
|[[Palácio das Mágoas#Encantamentos|Equipamentos de Cinzas]]
|{{Item2|id=6417}}
|[[Encantamentos de Malangdo|Malangdo]]
|{{Item2|id=18971}}
|[[Tumba da Honra#Encantamentos|Tumba da Honra]]
|-
|{{Item2|id=590030}}
|[[Armas Patent-LT]]
|{{Item2|id=15128}}
|[[Operação Sucata|E.X.C]]
|{{Item2|id=20964}}
|[[Manto Temporal]]
|{{Item2|id=450201}}
|[[Varmundt's Biosphere#Encantamento|Varmundt's]]
|-
|{{Item2|id=450128}}
|[[A Mansão de Varmunt#Encantamentos|Automatic (17.2)]]
|{{Item2|id=311075}}
|[[Encantamentos Especiais|[Trilha do Herói] Encantamentos Especiais]]
|{{Item2|id=6380}}
|[[Encantamentos de Mora|Mora]]
|{{Item2|id=490302}}
|[[Varmundt's Biosphere (Expansão)#Encantamentos|Varmundt's (Acessórios)]]
|-
|{{Item2|id=19143}}
|[[Balões Poring]]
|{{Item2|id=1000366}}
|[[Trilha do Herói#Urushi|[Trilha do Herói] Urushi]]
|{{Item2|id=450169}}
|[[Constellation Tower#Encantamentos|Nebula: Armaduras]]
|{{Item2|id=450282}}
|[[Armaduras Engraved (Domínio)|Engraved (Domínio)]]
|-
|{{Item2|id=22001}}
|[[Maldição de Glast Heim|Bota Temporal]]
|{{Item2|id=25763}}
|[[Gema Púrpura]]
|{{Item2|id=490132}}
|[[Constellation Tower#Encantamentos|Nebula: Acessórios]]
|{{Item2|id=15110}}
|[[Charleston em Crise#Encantamento|Verus]]
|-
|{{Item2|id=470071}}
|[[Botas Unknown]]
|{{Item2|id=450092}}
|[[Grace]]
|{{Item2|id=1001091}}
|[[Roleta de Instâncias#Pena Púrpura|Pena Púrpura]]
|{{Item2|id=1000976}}
|[[Encantamento de Visuais#Encantamentos Gerais|Visuais: Geral]]
|-
|{{Item2|id=1001331}}
|[[Cristal Acessório]]
|{{Item2|id=450177}}
|[[18.1 - Direction of Prayer#Encantamentos Grey Wolf|Gray Wolf]]
|{{Item2|id=550019}}
|[[Tomb of Remorse#Encantamento|Poenitentia]]
|{{Item2|id=29462}}
|[[Encantamento de Visuais#Encantamentos de Classe|Visuais: Classe]]
|-
|{{Item2|id=1001334}}
|[[Cristal Dim]]
|{{Item2|id=400235}}
|[[Helm of Faith]]
|{{Item2|id=28945}}
|[[Escudos Sanguinários|Sanguinário]]
|{{Item2|id=480351}}
|[[Encantamento: Capas das Estações|Capas das Estações]]
|-
|{{Item2|id=6891}}
|[[PK e Mineração#Cristal Glorioso|Cristal Glorioso]]
|{{Item2|id=490163}}
|[[Hero's Badge]]
|{{Item2|id=500007}}
|[[Sin Weapons]]
|
|
|}
|}



Revisão das 11h57min de 28 de março de 2025

Encantamentos Gerais
510033.png Adulter & Vivatus 1001335.png Cristal Lapine Armadura 470094.png Hero Boots-LT [1] 450206.png Snow Flower
410254.png Ancient Morroc 6895.png Cristal Lapine Bota I e II 20933.png Illusion (17.1) 311041.png Solid, Wicked, Precision
15278.png Armadura do Herói 1001031.png Cristal Púrpura 22192.png Illusion Dungeon 24314.png Shadows
13485.png Armas Ancestrais 15391.png Dragon Plate 32231.png King Schmidt's 15398.png Soutane
590010.png Armas Booster 21051.png EDDA: Bio Lab 460020.png Coelho Macabro-LT [1] 19480.png Temporal Circlet
540056.png Armas Dim Glacier 28771.png Einbech Weapons 420236.png Loyal Servant 400151.png Thanos Helmet-LT
640012.png Armas Patent / Primordiais 13441.png Equipamentos de Cinzas 6417.png Malangdo 18971.png Tumba da Honra
590030.png Armas Patent-LT 15128.png E.X.C 20964.png Manto Temporal 450201.png Varmundt's
450128.png Automatic (17.2) 311075.png [Trilha do Herói] Encantamentos Especiais 6380.png Mora 490302.png Varmundt's (Acessórios)
19143.png Balões Poring 1000366.png [Trilha do Herói] Urushi 450169.png Nebula: Armaduras 450282.png Engraved (Domínio)
22001.png Bota Temporal 25763.png Gema Púrpura 490132.png Nebula: Acessórios 15110.png Verus
470071.png Botas Unknown 450092.png Grace 1001091.png Pena Púrpura 1000976.png Visuais: Geral
1001331.png Cristal Acessório 450177.png Gray Wolf 550019.png Poenitentia 29462.png Visuais: Classe
1001334.png Cristal Dim 400235.png Helm of Faith 28945.png Sanguinário 480351.png Capas das Estações
6891.png Cristal Glorioso 490163.png Hero's Badge 500007.png Sin Weapons
Sistemas de Encantamento

310511.png Novo Sistema de Encantamento                                                
100023.png Lapine Upgrade